São José do Rio Preto, SP
Preços dos planos Unimed São José do Rio Preto · G2C em São José do Rio Preto
Consulte os valores por faixa etária dos planos Unimed São José do Rio Preto · G2C para contratação coletivo por adesão em São José do Rio Preto, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 275,60 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação coletivo por adesão.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela coletivo por adesão publicada para São José do Rio Preto e conferida em 15 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Business 30 Estadual | Business 30 Estadual | Business 50 Estadual | Business 50 Estadual | Business 30 Nacional | Business 30 Nacional | Business 50 Nacional | Business 50 Nacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 333,84 | R$ 414,06 | R$ 275,60 | R$ 360,23 | R$ 384,61 | R$ 477,02 | R$ 317,50 | R$ 415,01 |
| 19 a 23 | R$ 333,84 | R$ 414,06 | R$ 275,60 | R$ 360,23 | R$ 384,61 | R$ 477,02 | R$ 317,50 | R$ 415,01 |
| 24 a 28 | R$ 410,62 | R$ 509,29 | R$ 338,98 | R$ 443,08 | R$ 473,06 | R$ 586,73 | R$ 390,53 | R$ 510,47 |
| 29 a 33 | R$ 459,91 | R$ 570,41 | R$ 379,66 | R$ 496,25 | R$ 529,85 | R$ 657,15 | R$ 437,40 | R$ 571,72 |
| 34 a 38 | R$ 501,29 | R$ 621,74 | R$ 413,83 | R$ 540,91 | R$ 577,52 | R$ 716,28 | R$ 476,76 | R$ 623,18 |
| 39 a 43 | R$ 596,54 | R$ 739,88 | R$ 492,45 | R$ 643,69 | R$ 687,25 | R$ 852,39 | R$ 567,35 | R$ 741,59 |
| 44 a 48 | R$ 775,50 | R$ 961,84 | R$ 640,18 | R$ 836,80 | R$ 893,43 | R$ 1.108,09 | R$ 737,54 | R$ 964,06 |
| 49 a 53 | R$ 1.015,90 | R$ 1.260,01 | R$ 838,65 | R$ 1.096,20 | R$ 1.170,39 | R$ 1.451,60 | R$ 966,19 | R$ 1.262,91 |
| 54 a 58 | R$ 1.340,99 | R$ 1.659,33 | R$ 1.107,02 | R$ 1.446,98 | R$ 1.544,93 | R$ 1.916,11 | R$ 1.275,37 | R$ 1.667,04 |
| 59 ou + | R$ 1.783,52 | R$ 2.212,07 | R$ 1.472,34 | R$ 1.924,48 | R$ 2.054,75 | R$ 2.548,43 | R$ 1.696,25 | R$ 2.217,17 |
Critérios desta tabela
1 beneficiário de 0 a 18 anos; contratação coletivo por adesão; coparticipação: completa; adesão dos beneficiários: opcional.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Unimed São José do Rio Preto · G2C em São José do Rio Preto · Outras operadoras em São José do Rio Preto