São José do Rio Preto, SP
Preços dos planos Unimed São José do Rio Preto Company · G2C em São José do Rio Preto
Consulte os valores por faixa etária dos planos Unimed São José do Rio Preto Company · G2C para contratação coletivo por adesão em São José do Rio Preto, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 254,78 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação coletivo por adesão.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela coletivo por adesão publicada para São José do Rio Preto e conferida em 25 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Company 30 Grupo de municípios | Company 30 Grupo de municípios | Company 30 Estadual | Company 30 Estadual | Company 30 Nacional | Company 30 Nacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 254,78 | R$ 315,99 | R$ 291,50 | R$ 377,12 | R$ 347,41 | R$ 451,16 |
| 19 a 23 | R$ 280,27 | R$ 347,60 | R$ 320,66 | R$ 414,83 | R$ 382,14 | R$ 496,27 |
| 24 a 28 | R$ 333,77 | R$ 413,94 | R$ 381,86 | R$ 494,02 | R$ 455,10 | R$ 591,02 |
| 29 a 33 | R$ 390,25 | R$ 483,99 | R$ 446,47 | R$ 577,63 | R$ 532,10 | R$ 691,01 |
| 34 a 38 | R$ 481,56 | R$ 597,22 | R$ 550,93 | R$ 712,76 | R$ 656,58 | R$ 852,67 |
| 39 a 43 | R$ 529,95 | R$ 657,25 | R$ 606,30 | R$ 783,95 | R$ 722,59 | R$ 938,41 |
| 44 a 48 | R$ 643,56 | R$ 798,14 | R$ 736,26 | R$ 952,55 | R$ 877,48 | R$ 1.139,55 |
| 49 a 53 | R$ 830,19 | R$ 1.029,62 | R$ 949,79 | R$ 1.228,80 | R$ 1.131,96 | R$ 1.470,03 |
| 54 a 58 | R$ 1.012,83 | R$ 1.256,15 | R$ 1.158,75 | R$ 1.499,14 | R$ 1.381,03 | R$ 1.793,47 |
| 59 ou + | R$ 1.519,29 | R$ 1.884,26 | R$ 1.738,15 | R$ 2.248,78 | R$ 2.071,55 | R$ 2.690,23 |
Critérios desta tabela
1 beneficiário de 0 a 18 anos; contratação coletivo por adesão; coparticipação: completa 30%; adesão dos beneficiários: opcional.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Unimed São José do Rio Preto Company · G2C em São José do Rio Preto · Outras operadoras em São José do Rio Preto