São Bernardo do Campo, SP
Preços dos planos Prevent Senior em São Bernardo do Campo
Consulte os valores por faixa etária dos planos Prevent Senior para contratação individual ou familiar em São Bernardo do Campo, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 759,84 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação individual ou familiar.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela individual ou familiar publicada para São Bernardo do Campo e conferida em 2 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Prevent 1025 Enfermaria | Prevent 1025 Apartamento | Prevent Ma+s Enfermaria | Prevent Ma+s Apartamento |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 759,84 | R$ 907,73 | R$ 883,53 | R$ 1.055,50 |
| 19 a 23 | R$ 759,84 | R$ 907,73 | R$ 883,53 | R$ 1.055,50 |
| 24 a 28 | R$ 759,84 | R$ 907,73 | R$ 883,53 | R$ 1.055,50 |
| 29 a 33 | R$ 759,84 | R$ 907,73 | R$ 883,53 | R$ 1.055,50 |
| 34 a 38 | R$ 759,84 | R$ 907,73 | R$ 883,53 | R$ 1.055,50 |
| 39 a 43 | R$ 759,84 | R$ 907,73 | R$ 883,53 | R$ 1.055,50 |
| 44 a 48 | R$ 999,84 | R$ 1.195,06 | R$ 1.162,60 | R$ 1.389,60 |
| 49 a 53 | R$ 999,84 | R$ 1.195,06 | R$ 1.162,60 | R$ 1.389,60 |
| 54 a 58 | R$ 999,84 | R$ 1.195,06 | R$ 1.162,60 | R$ 1.389,60 |
| 59 ou + | R$ 1.315,59 | R$ 1.572,45 | R$ 1.529,75 | R$ 1.828,43 |
Critérios desta tabela
1 beneficiário de 0 a 18 anos; contratação individual ou familiar; empresa não MEI; coparticipação: parcial; adesão dos beneficiários: opcional.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Prevent Senior em São Bernardo do Campo · Outras operadoras em São Bernardo do Campo