Registro, SP
Preços dos planos SulAmérica PME em Registro
Consulte os valores por faixa etária dos planos SulAmérica PME para contratação empresarial (PME) em Registro, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 302,67 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 908,01.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Registro e conferida em 5 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Direto Nacional Enf | Direto Nacional Quarto | Clássico 100 Enf | Especial RC Quarto | Especial 100 R1 Quarto | Especial Mais Quarto | Executivo R1 Quarto | Executivo R2 Quarto | Executivo R3 Quarto | Prestige Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 302,67 | R$ 336,19 | R$ 356,51 | R$ 389,20 | R$ 409,69 | R$ 692,56 | R$ 960,26 | R$ 1.102,08 | R$ 1.194,39 | R$ 2.070,53 |
| 19 a 23 | R$ 378,34 | R$ 420,23 | R$ 445,63 | R$ 486,50 | R$ 512,10 | R$ 865,68 | R$ 1.200,32 | R$ 1.377,61 | R$ 1.492,99 | R$ 2.588,17 |
| 24 a 28 | R$ 469,14 | R$ 521,08 | R$ 552,58 | R$ 603,26 | R$ 635,01 | R$ 1.073,45 | R$ 1.488,40 | R$ 1.708,24 | R$ 1.851,31 | R$ 3.209,34 |
| 29 a 33 | R$ 520,75 | R$ 578,40 | R$ 613,36 | R$ 669,62 | R$ 704,86 | R$ 1.191,53 | R$ 1.652,12 | R$ 1.896,14 | R$ 2.054,96 | R$ 3.562,37 |
| 34 a 38 | R$ 557,20 | R$ 618,90 | R$ 656,30 | R$ 716,49 | R$ 754,20 | R$ 1.274,94 | R$ 1.767,76 | R$ 2.028,86 | R$ 2.198,81 | R$ 3.811,73 |
| 39 a 43 | R$ 646,35 | R$ 717,93 | R$ 761,30 | R$ 831,13 | R$ 874,87 | R$ 1.478,93 | R$ 2.050,60 | R$ 2.353,48 | R$ 2.550,61 | R$ 4.421,60 |
| 44 a 48 | R$ 772,65 | R$ 858,21 | R$ 910,07 | R$ 993,54 | R$ 1.045,83 | R$ 1.767,90 | R$ 2.451,29 | R$ 2.813,36 | R$ 3.049,01 | R$ 5.285,58 |
| 49 a 53 | R$ 905,55 | R$ 1.005,82 | R$ 1.066,60 | R$ 1.164,42 | R$ 1.225,71 | R$ 2.071,99 | R$ 2.872,92 | R$ 3.297,25 | R$ 3.573,44 | R$ 6.194,69 |
| 54 a 58 | R$ 1.078,06 | R$ 1.197,44 | R$ 1.269,78 | R$ 1.386,24 | R$ 1.459,20 | R$ 2.466,69 | R$ 3.420,20 | R$ 3.925,37 | R$ 4.254,18 | R$ 7.374,79 |
| 59 ou + | R$ 1.816,01 | R$ 2.017,08 | R$ 2.138,94 | R$ 2.335,11 | R$ 2.458,01 | R$ 4.155,14 | R$ 5.761,33 | R$ 6.612,30 | R$ 7.166,15 | R$ 12.422,83 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: sem coparticipação; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos SulAmérica PME em Registro · Outras operadoras em Registro