Pirassununga, SP
Preços dos planos Bradesco Saúde em Pirassununga
Consulte os valores por faixa etária dos planos Bradesco Saúde para contratação empresarial (PME) em Pirassununga, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 332,12 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 996,36.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Pirassununga e conferida em 23 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Efetivo – Enfermaria | Efetivo – Apartamento | Nacional Flex – Enfermaria | Nacional Flex – Apartamento | Ideal – Enfermaria | Ideal – Apartamento | Nacional II | Nacional III | Nacional III 2 | Nacional III 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 332,12 | R$ 350,13 | R$ 421,58 | R$ 488,84 | R$ 423,69 | R$ 491,29 | R$ 425,82 | R$ 493,78 | R$ 518,48 | R$ 559,95 |
| 19 a 23 | R$ 391,90 | R$ 413,15 | R$ 497,46 | R$ 576,83 | R$ 499,95 | R$ 579,72 | R$ 502,47 | R$ 582,66 | R$ 611,81 | R$ 660,74 |
| 24 a 28 | R$ 474,20 | R$ 499,91 | R$ 601,92 | R$ 697,96 | R$ 604,93 | R$ 701,46 | R$ 607,98 | R$ 705,01 | R$ 740,28 | R$ 799,49 |
| 29 a 33 | R$ 569,04 | R$ 599,90 | R$ 722,31 | R$ 837,56 | R$ 725,92 | R$ 841,76 | R$ 729,58 | R$ 846,02 | R$ 888,34 | R$ 959,40 |
| 34 a 38 | R$ 648,70 | R$ 683,88 | R$ 823,43 | R$ 954,81 | R$ 827,54 | R$ 959,60 | R$ 831,71 | R$ 964,45 | R$ 1.012,70 | R$ 1.093,71 |
| 39 a 43 | R$ 668,16 | R$ 704,40 | R$ 848,13 | R$ 983,45 | R$ 852,37 | R$ 988,39 | R$ 856,66 | R$ 993,38 | R$ 1.043,08 | R$ 1.126,52 |
| 44 a 48 | R$ 813,52 | R$ 857,65 | R$ 1.032,65 | R$ 1.197,41 | R$ 1.037,81 | R$ 1.203,42 | R$ 1.043,03 | R$ 1.209,50 | R$ 1.270,01 | R$ 1.371,61 |
| 49 a 53 | R$ 956,86 | R$ 1.008,77 | R$ 1.214,60 | R$ 1.408,39 | R$ 1.220,67 | R$ 1.415,46 | R$ 1.226,81 | R$ 1.422,61 | R$ 1.493,79 | R$ 1.613,29 |
| 54 a 58 | R$ 1.138,66 | R$ 1.200,44 | R$ 1.445,37 | R$ 1.675,98 | R$ 1.452,60 | R$ 1.684,40 | R$ 1.459,90 | R$ 1.692,91 | R$ 1.777,61 | R$ 1.919,82 |
| 59 ou mais | R$ 1.992,54 | R$ 2.100,65 | R$ 2.529,25 | R$ 2.932,80 | R$ 2.541,90 | R$ 2.947,53 | R$ 2.554,68 | R$ 2.962,42 | R$ 3.110,64 | R$ 3.359,49 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: sem coparticipação; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Bradesco Saúde em Pirassununga · Outras operadoras em Pirassununga