Peruíbe, SP
Preços dos planos Blue Med Saúde em Peruíbe
Consulte os valores por faixa etária dos planos Blue Med Saúde para contratação coletivo por adesão em Peruíbe, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 180,30 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação coletivo por adesão.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela coletivo por adesão publicada para Peruíbe.
| Faixa etária | A Blue Med AS Mais Enf | A Blue Med AD Mais Quarto | A Blue Med AD SC Enf | A Blue Med AD SC Quarto |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 180,30 | R$ 205,25 | R$ 243,83 | R$ 389,58 |
| 19 a 23 | R$ 210,71 | R$ 240,19 | R$ 328,64 | R$ 525,09 |
| 24 a 28 | R$ 261,49 | R$ 298,53 | R$ 328,64 | R$ 525,09 |
| 29 a 33 | R$ 274,43 | R$ 313,39 | R$ 328,64 | R$ 525,09 |
| 34 a 38 | R$ 288,99 | R$ 330,11 | R$ 328,64 | R$ 525,09 |
| 39 a 43 | R$ 300,63 | R$ 343,49 | R$ 328,64 | R$ 525,09 |
| 44 a 48 | R$ 436,40 | R$ 499,46 | R$ 578,21 | R$ 923,90 |
| 49 a 53 | R$ 487,18 | R$ 557,80 | R$ 794,41 | R$ 1.269,38 |
| 54 a 58 | R$ 603,85 | R$ 691,84 | R$ 794,41 | R$ 1.269,38 |
| 59 ou mais | R$ 1.015,46 | R$ 1.164,69 | R$ 1.370,36 | R$ 2.189,60 |
Critérios desta tabela
1 beneficiário de 0 a 18 anos; contratação coletivo por adesão.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Blue Med Saúde em Peruíbe · Outras operadoras em Peruíbe