Osasco, SP
Preços dos planos Porto Saúde em Osasco
Consulte os valores por faixa etária dos planos Porto Saúde para contratação empresarial (PME) em Osasco, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 355,84 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 1.067,52.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Osasco e conferida em 8 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Bronze Brasil I Enf | Bronze Brasil I Quarto | Prata Mais I Enf | Prata Mais I Quarto | Ouro Mais I Quarto | Ouro Max I Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 355,84 | R$ 364,07 | R$ 382,48 | R$ 388,56 | R$ 535,27 | R$ 647,71 |
| 19 a 23 | R$ 431,53 | R$ 441,51 | R$ 463,84 | R$ 471,21 | R$ 649,13 | R$ 785,49 |
| 24 a 28 | R$ 520,57 | R$ 532,61 | R$ 559,55 | R$ 568,43 | R$ 783,07 | R$ 947,56 |
| 29 a 33 | R$ 595,96 | R$ 609,74 | R$ 640,59 | R$ 650,76 | R$ 896,48 | R$ 1.084,80 |
| 34 a 38 | R$ 645,73 | R$ 660,66 | R$ 694,08 | R$ 705,10 | R$ 971,35 | R$ 1.175,39 |
| 39 a 43 | R$ 666,88 | R$ 682,29 | R$ 716,81 | R$ 728,19 | R$ 1.003,15 | R$ 1.213,87 |
| 44 a 48 | R$ 796,60 | R$ 815,02 | R$ 856,24 | R$ 869,84 | R$ 1.198,29 | R$ 1.450,00 |
| 49 a 53 | R$ 857,57 | R$ 877,40 | R$ 921,78 | R$ 936,42 | R$ 1.290,01 | R$ 1.560,98 |
| 54 a 58 | R$ 1.059,59 | R$ 1.084,09 | R$ 1.138,93 | R$ 1.157,01 | R$ 1.593,90 | R$ 1.928,71 |
| 59 ou + | R$ 1.781,09 | R$ 1.822,27 | R$ 1.914,45 | R$ 1.944,85 | R$ 2.679,22 | R$ 3.242,01 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: sem coparticipação; adesão dos beneficiários: opcional; linha tradicional.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Porto Saúde em Osasco · Outras operadoras em Osasco