Mogi das Cruzes, SP
Preços dos planos New Leader Saúde em Mogi das Cruzes
Consulte os valores por faixa etária dos planos New Leader Saúde para contratação empresarial (PME) em Mogi das Cruzes, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 201,83 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 2 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 403,66.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Mogi das Cruzes e conferida em 22 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Essencial | Confort | Class | Black |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 201,83 | R$ 271,71 | R$ 355,95 | R$ 582,29 |
| 19 a 23 | R$ 211,93 | R$ 285,29 | R$ 373,74 | R$ 611,41 |
| 24 a 28 | R$ 233,11 | R$ 313,82 | R$ 411,12 | R$ 672,55 |
| 29 a 33 | R$ 256,43 | R$ 345,20 | R$ 452,23 | R$ 739,80 |
| 34 a 38 | R$ 282,06 | R$ 379,72 | R$ 497,45 | R$ 813,78 |
| 39 a 43 | R$ 324,39 | R$ 436,68 | R$ 572,07 | R$ 935,85 |
| 44 a 48 | R$ 389,25 | R$ 524,02 | R$ 686,48 | R$ 1.123,02 |
| 49 a 53 | R$ 467,11 | R$ 628,82 | R$ 823,78 | R$ 1.347,63 |
| 54 a 58 | R$ 583,89 | R$ 786,03 | R$ 1.029,73 | R$ 1.684,53 |
| 59 ou + | R$ 729,86 | R$ 982,53 | R$ 1.287,16 | R$ 2.105,66 |
Critérios desta tabela
2 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); coparticipação: parcial; adesão dos beneficiários: opcional.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos New Leader Saúde em Mogi das Cruzes · Outras operadoras em Mogi das Cruzes