Jundiaí, SP
Preços dos planos Unimed Jundiaí · Allcare (boletado) em Jundiaí
Consulte os valores por faixa etária dos planos Unimed Jundiaí · Allcare (boletado) para contratação empresarial (PME) em Jundiaí, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 225,70 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 2 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 451,40.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Jundiaí e conferida em 1 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Flex Ideal Empresarial | Flex Plus Empresarial | Flex Especial | Flex Especial Plus |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 225,70 | R$ 301,26 | R$ 282,06 | R$ 367,66 |
| 19 a 23 | R$ 259,56 | R$ 346,37 | R$ 324,35 | R$ 422,80 |
| 24 a 28 | R$ 297,92 | R$ 397,59 | R$ 372,30 | R$ 485,29 |
| 29 a 33 | R$ 343,11 | R$ 457,91 | R$ 428,77 | R$ 558,91 |
| 34 a 38 | R$ 395,03 | R$ 527,15 | R$ 493,64 | R$ 643,48 |
| 39 a 43 | R$ 458,24 | R$ 611,51 | R$ 572,62 | R$ 746,44 |
| 44 a 48 | R$ 553,05 | R$ 737,99 | R$ 691,10 | R$ 900,87 |
| 49 a 53 | R$ 720,06 | R$ 960,86 | R$ 899,81 | R$ 1.172,92 |
| 54 a 58 | R$ 972,88 | R$ 1.298,20 | R$ 1.215,74 | R$ 1.584,77 |
| 59 ou + | R$ 1.352,11 | R$ 1.804,33 | R$ 1.689,63 | R$ 2.202,49 |
Critérios desta tabela
2 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: completa; adesão dos beneficiários: opcional.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Unimed Jundiaí · Allcare (boletado) em Jundiaí · Outras operadoras em Jundiaí