Jacareí, SP
Preços dos planos SulAmérica PME em Jacareí
Consulte os valores por faixa etária dos planos SulAmérica PME para contratação empresarial (PME) em Jacareí, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 484,44 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 1.453,32.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Jacareí e conferida em 5 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Clássico 100 Enf | Especial RC Quarto | Especial 100 R1 Quarto | Especial Mais Quarto | Executivo R1 Quarto | Executivo R2 Quarto | Executivo R3 Quarto | Prestige Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 484,44 | R$ 528,87 | R$ 556,70 | R$ 751,55 | R$ 1.080,30 | R$ 1.239,84 | R$ 1.343,69 | R$ 2.329,35 |
| 19 a 23 | R$ 605,54 | R$ 661,08 | R$ 695,87 | R$ 939,42 | R$ 1.350,36 | R$ 1.549,81 | R$ 1.679,62 | R$ 2.911,70 |
| 24 a 28 | R$ 750,86 | R$ 819,73 | R$ 862,88 | R$ 1.164,89 | R$ 1.674,45 | R$ 1.921,77 | R$ 2.082,73 | R$ 3.610,51 |
| 29 a 33 | R$ 833,46 | R$ 909,91 | R$ 957,80 | R$ 1.293,03 | R$ 1.858,64 | R$ 2.133,16 | R$ 2.311,83 | R$ 4.007,67 |
| 34 a 38 | R$ 891,81 | R$ 973,61 | R$ 1.024,84 | R$ 1.383,54 | R$ 1.988,73 | R$ 2.282,47 | R$ 2.473,66 | R$ 4.288,20 |
| 39 a 43 | R$ 1.034,49 | R$ 1.129,38 | R$ 1.188,82 | R$ 1.604,91 | R$ 2.306,93 | R$ 2.647,67 | R$ 2.869,44 | R$ 4.974,31 |
| 44 a 48 | R$ 1.236,64 | R$ 1.350,06 | R$ 1.421,12 | R$ 1.918,50 | R$ 2.757,70 | R$ 3.165,03 | R$ 3.430,13 | R$ 5.946,28 |
| 49 a 53 | R$ 1.449,34 | R$ 1.582,27 | R$ 1.665,55 | R$ 2.248,49 | R$ 3.232,03 | R$ 3.709,41 | R$ 4.020,12 | R$ 6.969,03 |
| 54 a 58 | R$ 1.725,44 | R$ 1.883,68 | R$ 1.982,83 | R$ 2.676,82 | R$ 3.847,73 | R$ 4.416,05 | R$ 4.785,95 | R$ 8.296,64 |
| 59 ou + | R$ 2.906,49 | R$ 3.173,07 | R$ 3.340,07 | R$ 4.509,10 | R$ 6.481,49 | R$ 7.438,84 | R$ 8.061,92 | R$ 13.975,69 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: sem coparticipação; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos SulAmérica PME em Jacareí · Outras operadoras em Jacareí