Embu-Guaçu, SP
Preços dos planos Amil em Embu-Guaçu
Consulte os valores por faixa etária dos planos Amil para contratação empresarial (PME) em Embu-Guaçu, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 179,38 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 2 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 358,76.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Embu-Guaçu e conferida em 8 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Bronze SP Mais – Enfermaria | Bronze SP Mais – Apartamento | Prata II – Enfermaria | Prata II – Apartamento | Prata – Enfermaria | Prata – Apartamento | Ouro – Enfermaria | Ouro – Apartamento | Ouro II – Apartamento | Platinum – Apartamento – R1 | Platinum – Apartamento – R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 179,38 | R$ 199,12 | R$ 270,19 | R$ 299,91 | R$ 314,55 | R$ 349,15 | R$ 354,36 | R$ 393,35 | R$ 435,59 | R$ 602,84 | R$ 608,83 |
| 19 a 23 | R$ 243,60 | R$ 270,40 | R$ 316,12 | R$ 350,89 | R$ 368,02 | R$ 408,51 | R$ 414,60 | R$ 460,22 | R$ 509,64 | R$ 705,32 | R$ 712,33 |
| 24 a 28 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 385,67 | R$ 428,09 | R$ 448,98 | R$ 498,38 | R$ 505,81 | R$ 561,47 | R$ 621,76 | R$ 860,49 | R$ 869,04 |
| 29 a 33 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 462,80 | R$ 513,71 | R$ 538,78 | R$ 598,06 | R$ 606,97 | R$ 673,76 | R$ 746,11 | R$ 1.032,59 | R$ 1.042,85 |
| 34 a 38 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 485,94 | R$ 539,40 | R$ 565,72 | R$ 627,96 | R$ 637,32 | R$ 707,45 | R$ 783,42 | R$ 1.084,22 | R$ 1.094,99 |
| 39 a 43 | R$ 319,42 | R$ 354,56 | R$ 534,53 | R$ 593,34 | R$ 622,29 | R$ 690,76 | R$ 701,05 | R$ 778,20 | R$ 861,76 | R$ 1.192,64 | R$ 1.204,49 |
| 44 a 48 | R$ 441,12 | R$ 489,65 | R$ 668,16 | R$ 741,68 | R$ 777,86 | R$ 863,45 | R$ 876,31 | R$ 972,75 | R$ 1.077,20 | R$ 1.490,80 | R$ 1.505,61 |
| 49 a 53 | R$ 526,70 | R$ 584,64 | R$ 734,98 | R$ 815,85 | R$ 855,65 | R$ 949,80 | R$ 963,94 | R$ 1.070,03 | R$ 1.184,92 | R$ 1.639,88 | R$ 1.656,17 |
| 54 a 58 | R$ 757,39 | R$ 840,71 | R$ 918,73 | R$ 1.019,81 | R$ 1.069,56 | R$ 1.187,25 | R$ 1.204,93 | R$ 1.337,54 | R$ 1.481,15 | R$ 2.049,85 | R$ 2.070,21 |
| 59 ou mais | R$ 1.073,98 | R$ 1.192,13 | R$ 1.607,78 | R$ 1.784,67 | R$ 1.871,73 | R$ 2.077,69 | R$ 2.108,63 | R$ 2.340,70 | R$ 2.592,01 | R$ 3.587,24 | R$ 3.622,87 |
Critérios desta tabela
2 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: parcial; adesão dos beneficiários: opcional; linha tradicional.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Amil em Embu-Guaçu · Outras operadoras em Embu-Guaçu