Cotia, SP
Preços dos planos Bradesco Saúde em Cotia
Consulte os valores por faixa etária dos planos Bradesco Saúde para contratação empresarial (PME) em Cotia, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 418,53 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 1.255,59.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Cotia e conferida em 23 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Efetivo – Enfermaria | Efetivo – Apartamento | Efetivo Plus – Enfermaria | Efetivo Plus – Apartamento | Saúde + – Enfermaria | Saúde + – Apartamento | Nacional II | Nacional III | Nacional III 2 | Nacional III 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 418,53 | R$ 452,03 | R$ 439,45 | R$ 474,65 | R$ 538,17 | R$ 550,63 | R$ 573,45 | R$ 621,95 | R$ 653,03 | R$ 705,29 |
| 19 a 23 | R$ 493,87 | R$ 533,40 | R$ 518,55 | R$ 560,09 | R$ 635,04 | R$ 649,74 | R$ 676,67 | R$ 733,90 | R$ 770,58 | R$ 832,24 |
| 24 a 28 | R$ 597,58 | R$ 645,41 | R$ 627,44 | R$ 677,70 | R$ 768,39 | R$ 786,18 | R$ 818,76 | R$ 888,01 | R$ 932,39 | R$ 1.007,00 |
| 29 a 33 | R$ 717,10 | R$ 774,50 | R$ 752,93 | R$ 813,25 | R$ 922,08 | R$ 943,42 | R$ 982,52 | R$ 1.065,62 | R$ 1.118,88 | R$ 1.208,41 |
| 34 a 38 | R$ 817,49 | R$ 882,92 | R$ 858,33 | R$ 927,10 | R$ 1.051,16 | R$ 1.075,49 | R$ 1.120,06 | R$ 1.214,80 | R$ 1.275,51 | R$ 1.377,58 |
| 39 a 43 | R$ 842,01 | R$ 909,41 | R$ 884,08 | R$ 954,91 | R$ 1.082,69 | R$ 1.107,75 | R$ 1.153,66 | R$ 1.251,24 | R$ 1.313,78 | R$ 1.418,91 |
| 44 a 48 | R$ 1.025,20 | R$ 1.107,26 | R$ 1.076,42 | R$ 1.162,66 | R$ 1.318,24 | R$ 1.348,75 | R$ 1.404,65 | R$ 1.523,46 | R$ 1.599,61 | R$ 1.727,61 |
| 49 a 53 | R$ 1.205,84 | R$ 1.302,36 | R$ 1.266,09 | R$ 1.367,52 | R$ 1.550,51 | R$ 1.586,40 | R$ 1.652,15 | R$ 1.791,89 | R$ 1.881,46 | R$ 2.032,01 |
| 54 a 58 | R$ 1.434,95 | R$ 1.549,81 | R$ 1.506,65 | R$ 1.627,35 | R$ 1.845,11 | R$ 1.887,82 | R$ 1.966,06 | R$ 2.132,35 | R$ 2.238,94 | R$ 2.418,09 |
| 59 ou mais | R$ 2.511,02 | R$ 2.712,01 | R$ 2.636,49 | R$ 2.847,70 | R$ 3.228,76 | R$ 3.303,50 | R$ 3.440,41 | R$ 3.731,40 | R$ 3.917,92 | R$ 4.231,42 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: sem coparticipação; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Bradesco Saúde em Cotia · Outras operadoras em Cotia