Campo Limpo Paulista, SP
Preços dos planos Unimed Jundiaí em Campo Limpo Paulista
Consulte os valores por faixa etária dos planos Unimed Jundiaí para contratação coletivo por adesão em Campo Limpo Paulista, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 156,19 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação coletivo por adesão.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela coletivo por adesão publicada para Campo Limpo Paulista.
| Faixa etária | A Flex Ideal Enf | A Flex Plus Quarto | A Fácil Ideal Enf | A Fácil Plus Quarto |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 191,71 | R$ 245,40 | R$ 156,19 | R$ 221,28 |
| 19 a 23 | R$ 220,45 | R$ 282,17 | R$ 179,62 | R$ 254,47 |
| 24 a 28 | R$ 253,02 | R$ 323,85 | R$ 206,16 | R$ 292,09 |
| 29 a 33 | R$ 291,36 | R$ 372,93 | R$ 237,40 | R$ 336,33 |
| 34 a 38 | R$ 335,47 | R$ 429,42 | R$ 273,32 | R$ 387,22 |
| 39 a 43 | R$ 389,15 | R$ 498,12 | R$ 317,05 | R$ 449,17 |
| 44 a 48 | R$ 469,68 | R$ 601,18 | R$ 382,64 | R$ 542,10 |
| 49 a 53 | R$ 611,56 | R$ 782,78 | R$ 498,24 | R$ 705,88 |
| 54 a 58 | R$ 826,28 | R$ 1.057,64 | R$ 673,18 | R$ 953,71 |
| 59 ou mais | R$ 1.148,36 | R$ 1.469,89 | R$ 935,59 | R$ 1.325,47 |
Critérios desta tabela
1 beneficiário de 0 a 18 anos; contratação coletivo por adesão.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Unimed Jundiaí em Campo Limpo Paulista · Outras operadoras em Campo Limpo Paulista