Cajamar, SP
Preços dos planos SulAmérica PME em Cajamar
Consulte os valores por faixa etária dos planos SulAmérica PME para contratação empresarial (PME) em Cajamar, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 365,70 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 1.097,10.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Cajamar e conferida em 5 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Direto Nacional Enf | Direto Nacional Quarto | Clássico Vital Enf | Clássico 100 Enf | Especial RC Quarto | Especial 100 R1 Quarto | Especial Vital Quarto | Especial Vital R1 Quarto | Especial Mais Quarto | Especial Mais Vital Quarto | Executivo R1 Quarto | Executivo R2 Quarto | Executivo R3 Quarto | Prestige Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 365,70 | R$ 405,62 | R$ 439,36 | R$ 488,17 | R$ 533,53 | R$ 561,60 | R$ 480,17 | R$ 505,44 | R$ 729,01 | R$ 656,10 | R$ 1.209,08 | R$ 1.367,70 | R$ 1.564,62 | R$ 2.050,44 |
| 19 a 23 | R$ 457,12 | R$ 507,03 | R$ 549,19 | R$ 610,20 | R$ 666,90 | R$ 702,00 | R$ 600,21 | R$ 631,80 | R$ 911,24 | R$ 820,12 | R$ 1.511,33 | R$ 1.709,64 | R$ 1.955,78 | R$ 2.563,06 |
| 24 a 28 | R$ 566,82 | R$ 628,71 | R$ 680,98 | R$ 756,65 | R$ 826,95 | R$ 870,48 | R$ 744,26 | R$ 783,42 | R$ 1.129,94 | R$ 1.016,95 | R$ 1.874,05 | R$ 2.119,95 | R$ 2.425,17 | R$ 3.178,20 |
| 29 a 33 | R$ 629,18 | R$ 697,86 | R$ 755,90 | R$ 839,88 | R$ 917,92 | R$ 966,23 | R$ 826,13 | R$ 869,61 | R$ 1.254,24 | R$ 1.128,82 | R$ 2.080,20 | R$ 2.353,14 | R$ 2.691,94 | R$ 3.527,80 |
| 34 a 38 | R$ 673,22 | R$ 746,73 | R$ 808,81 | R$ 898,68 | R$ 982,18 | R$ 1.033,86 | R$ 883,96 | R$ 930,48 | R$ 1.342,04 | R$ 1.207,83 | R$ 2.225,80 | R$ 2.517,85 | R$ 2.880,38 | R$ 3.774,74 |
| 39 a 43 | R$ 780,94 | R$ 866,21 | R$ 938,22 | R$ 1.042,46 | R$ 1.139,32 | R$ 1.199,28 | R$ 1.025,39 | R$ 1.079,36 | R$ 1.556,77 | R$ 1.401,09 | R$ 2.581,93 | R$ 2.920,71 | R$ 3.341,23 | R$ 4.378,69 |
| 44 a 48 | R$ 933,54 | R$ 1.035,47 | R$ 1.121,55 | R$ 1.246,16 | R$ 1.361,95 | R$ 1.433,63 | R$ 1.225,76 | R$ 1.290,26 | R$ 1.860,95 | R$ 1.674,86 | R$ 3.086,44 | R$ 3.491,42 | R$ 3.994,12 | R$ 5.234,29 |
| 49 a 53 | R$ 1.094,11 | R$ 1.213,57 | R$ 1.314,45 | R$ 1.460,50 | R$ 1.596,20 | R$ 1.680,21 | R$ 1.436,58 | R$ 1.512,18 | R$ 2.181,04 | R$ 1.962,94 | R$ 3.617,31 | R$ 4.091,94 | R$ 4.681,11 | R$ 6.134,57 |
| 54 a 58 | R$ 1.302,55 | R$ 1.444,76 | R$ 1.564,85 | R$ 1.738,72 | R$ 1.900,27 | R$ 2.000,28 | R$ 1.710,26 | R$ 1.800,26 | R$ 2.596,52 | R$ 2.336,86 | R$ 4.306,40 | R$ 4.871,45 | R$ 5.572,86 | R$ 7.303,22 |
| 59 ou + | R$ 2.194,15 | R$ 2.433,69 | R$ 2.636,00 | R$ 2.928,88 | R$ 3.201,00 | R$ 3.369,47 | R$ 2.880,91 | R$ 3.032,53 | R$ 4.373,83 | R$ 3.936,46 | R$ 7.254,13 | R$ 8.205,96 | R$ 9.387,47 | R$ 12.302,27 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: parcial; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos SulAmérica PME em Cajamar · Outras operadoras em Cajamar