Estância, SE
Preços dos planos SulAmérica PME em Estância
Consulte os valores por faixa etária dos planos SulAmérica PME para contratação empresarial (PME) em Estância, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 386,66 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 1.159,98.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Estância e conferida em 2 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Direto Aracajú Enf | Direto Aracajú Quarto | Exato Enf | Exato Quarto | Especial RC Quarto | Especial 100 R1 Quarto | Executivo R1 Quarto | Executivo R2 Quarto | Executivo R3 Quarto | Prestige Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 386,66 | R$ 456,11 | R$ 459,63 | R$ 494,45 | R$ 501,71 | R$ 528,12 | R$ 1.055,28 | R$ 1.261,92 | R$ 1.409,59 | R$ 1.828,39 |
| 19 a 23 | R$ 483,31 | R$ 570,14 | R$ 574,54 | R$ 618,05 | R$ 627,13 | R$ 660,14 | R$ 1.319,09 | R$ 1.577,40 | R$ 1.761,99 | R$ 2.285,49 |
| 24 a 28 | R$ 599,31 | R$ 706,96 | R$ 712,43 | R$ 766,39 | R$ 777,64 | R$ 818,58 | R$ 1.635,67 | R$ 1.955,98 | R$ 2.184,87 | R$ 2.834,02 |
| 29 a 33 | R$ 665,24 | R$ 784,73 | R$ 790,81 | R$ 850,69 | R$ 863,19 | R$ 908,62 | R$ 1.815,60 | R$ 2.171,13 | R$ 2.425,21 | R$ 3.145,76 |
| 34 a 38 | R$ 711,80 | R$ 839,68 | R$ 846,16 | R$ 910,24 | R$ 923,61 | R$ 972,22 | R$ 1.942,68 | R$ 2.323,10 | R$ 2.594,97 | R$ 3.365,95 |
| 39 a 43 | R$ 825,70 | R$ 974,01 | R$ 981,56 | R$ 1.055,89 | R$ 1.071,39 | R$ 1.127,78 | R$ 2.253,51 | R$ 2.694,80 | R$ 3.010,17 | R$ 3.904,51 |
| 44 a 48 | R$ 987,04 | R$ 1.164,34 | R$ 1.173,34 | R$ 1.262,21 | R$ 1.280,74 | R$ 1.348,15 | R$ 2.693,84 | R$ 3.221,37 | R$ 3.598,36 | R$ 4.667,44 |
| 49 a 53 | R$ 1.156,81 | R$ 1.364,63 | R$ 1.375,17 | R$ 1.479,32 | R$ 1.501,02 | R$ 1.580,03 | R$ 3.157,19 | R$ 3.775,44 | R$ 4.217,28 | R$ 5.470,23 |
| 54 a 58 | R$ 1.377,20 | R$ 1.624,58 | R$ 1.637,15 | R$ 1.761,13 | R$ 1.786,96 | R$ 1.881,02 | R$ 3.758,63 | R$ 4.494,66 | R$ 5.020,67 | R$ 6.512,32 |
| 59 ou + | R$ 2.319,89 | R$ 2.736,61 | R$ 2.757,77 | R$ 2.966,62 | R$ 3.010,14 | R$ 3.168,57 | R$ 6.331,40 | R$ 7.571,25 | R$ 8.457,31 | R$ 10.970,01 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: parcial; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos SulAmérica PME em Estância · Outras operadoras em Estância