Goianinha, RN
Preços dos planos Unimed Natal · Allcare em Goianinha
Consulte os valores por faixa etária dos planos Unimed Natal · Allcare para contratação empresarial (PME) em Goianinha, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 143,74 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME).
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Goianinha.
| Faixa etária | Essencial Flex II Estadual EMP C-E | Unimed Ser EMP C-E | Unimed Ser EMP C-A | Green Flex II EMP C-E | Green Flex II EMP C-A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 154,92 | R$ 143,74 | R$ 186,85 | R$ 207,66 | R$ 269,96 |
| 19 a 23 | R$ 173,51 | R$ 160,99 | R$ 209,29 | R$ 245,01 | R$ 318,57 |
| 24 a 28 | R$ 194,32 | R$ 180,30 | R$ 234,40 | R$ 289,14 | R$ 375,89 |
| 29 a 33 | R$ 223,49 | R$ 207,38 | R$ 269,58 | R$ 335,41 | R$ 436,03 |
| 34 a 38 | R$ 256,99 | R$ 238,44 | R$ 309,99 | R$ 389,08 | R$ 505,79 |
| 39 a 43 | R$ 308,39 | R$ 286,15 | R$ 371,99 | R$ 451,32 | R$ 586,74 |
| 44 a 48 | R$ 388,57 | R$ 360,54 | R$ 468,72 | R$ 568,64 | R$ 739,27 |
| 49 a 53 | R$ 516,81 | R$ 479,52 | R$ 623,38 | R$ 716,52 | R$ 931,48 |
| 54 a 58 | R$ 692,52 | R$ 642,56 | R$ 835,36 | R$ 931,46 | R$ 1.210,93 |
| 59 ou + | R$ 927,99 | R$ 861,04 | R$ 1.119,40 | R$ 1.210,90 | R$ 1.574,21 |
Critérios desta tabela
1 beneficiário de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: completa; adesão dos beneficiários: opcional.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Unimed Natal · Allcare em Goianinha · Outras operadoras em Goianinha