Assú, RN
Preços dos planos Humana Saúde RN PME Boletado · G2C em Assú
Consulte os valores por faixa etária dos planos Humana Saúde RN PME Boletado · G2C para contratação empresarial (PME) em Assú, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 112,81 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME).
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Assú e conferida em 25 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Ambulatorial NT | Vital NT com obstetrícia | Vital NT com obstetrícia | Ideal RN com obstetrícia | Ideal RN com obstetrícia | Superior RN com obstetrícia | Superior RN com obstetrícia | Premium Nacional com obstetrícia | Premium Nacional com obstetrícia | Premium Nacional R1 com obstetrícia | Premium Nacional R1 com obstetrícia | Superior RN R2 com obstetrícia | Superior RN R2 com obstetrícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 112,81 | R$ 159,97 | R$ 199,92 | R$ 196,11 | R$ 245,33 | R$ 243,55 | R$ 304,91 | R$ 393,72 | R$ 471,64 | R$ 482,45 | R$ 578,12 | R$ 291,43 | R$ 365,07 |
| 19 a 23 | R$ 123,68 | R$ 175,56 | R$ 219,50 | R$ 215,30 | R$ 269,45 | R$ 267,49 | R$ 334,99 | R$ 448,83 | R$ 537,77 | R$ 563,78 | R$ 675,75 | R$ 320,16 | R$ 401,18 |
| 24 a 28 | R$ 138,04 | R$ 196,12 | R$ 245,35 | R$ 240,62 | R$ 301,25 | R$ 299,09 | R$ 374,69 | R$ 506,18 | R$ 606,59 | R$ 658,90 | R$ 789,89 | R$ 358,10 | R$ 448,80 |
| 29 a 33 | R$ 156,76 | R$ 223,00 | R$ 279,12 | R$ 273,72 | R$ 342,85 | R$ 340,39 | R$ 426,59 | R$ 571,24 | R$ 684,64 | R$ 743,71 | R$ 891,62 | R$ 407,64 | R$ 511,05 |
| 34 a 38 | R$ 187,84 | R$ 267,62 | R$ 335,19 | R$ 328,72 | R$ 411,95 | R$ 408,99 | R$ 512,75 | R$ 663,91 | R$ 795,91 | R$ 851,67 | R$ 1.021,24 | R$ 489,88 | R$ 614,47 |
| 39 a 43 | R$ 228,13 | R$ 325,35 | R$ 407,71 | R$ 399,82 | R$ 501,29 | R$ 497,61 | R$ 624,11 | R$ 789,54 | R$ 946,66 | R$ 1.013,04 | R$ 1.214,96 | R$ 596,30 | R$ 748,13 |
| 44 a 48 | R$ 283,67 | R$ 404,98 | R$ 507,76 | R$ 497,97 | R$ 624,54 | R$ 620,01 | R$ 777,87 | R$ 983,58 | R$ 1.179,50 | R$ 1.235,02 | R$ 1.481,33 | R$ 743,18 | R$ 932,61 |
| 49 a 53 | R$ 366,44 | R$ 523,62 | R$ 656,83 | R$ 644,14 | R$ 808,18 | R$ 802,30 | R$ 1.006,88 | R$ 1.237,30 | R$ 1.484,02 | R$ 1.542,74 | R$ 1.850,58 | R$ 961,95 | R$ 1.207,43 |
| 54 a 58 | R$ 484,17 | R$ 692,46 | R$ 868,95 | R$ 852,11 | R$ 1.069,47 | R$ 1.061,68 | R$ 1.332,77 | R$ 1.624,90 | R$ 1.949,20 | R$ 2.026,32 | R$ 2.430,99 | R$ 1.273,19 | R$ 1.598,50 |
| 59 ou + | R$ 647,84 | R$ 927,16 | R$ 1.163,83 | R$ 1.141,28 | R$ 1.432,76 | R$ 1.422,31 | R$ 1.785,83 | R$ 2.296,76 | R$ 2.755,41 | R$ 2.864,55 | R$ 3.436,87 | R$ 1.705,95 | R$ 2.142,16 |
Critérios desta tabela
1 beneficiário de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); coparticipação: parcial; adesão dos beneficiários: opcional.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Humana Saúde RN PME Boletado · G2C em Assú · Outras operadoras em Assú