Seropédica, RJ
Preços dos planos Bradesco Saúde em Seropédica
Consulte os valores por faixa etária dos planos Bradesco Saúde para contratação empresarial (PME) em Seropédica, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 317,63 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 952,89.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Seropédica e conferida em 23 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Efetivo – Enfermaria | Efetivo – Apartamento | Nacional Flex – Enfermaria | Nacional Flex – Apartamento | Ideal – Enfermaria | Ideal – Apartamento | Saúde + – Enfermaria | Saúde + – Apartamento | Nacional II | Nacional III | Nacional III 2 | Nacional III 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 317,63 | R$ 339,09 | R$ 396,79 | R$ 443,99 | R$ 398,78 | R$ 446,23 | R$ 392,81 | R$ 439,55 | R$ 419,76 | R$ 475,21 | R$ 498,97 | R$ 538,90 |
| 19 a 23 | R$ 374,80 | R$ 400,13 | R$ 468,21 | R$ 523,91 | R$ 470,56 | R$ 526,55 | R$ 463,52 | R$ 518,67 | R$ 495,32 | R$ 560,75 | R$ 588,78 | R$ 635,90 |
| 24 a 28 | R$ 453,50 | R$ 484,15 | R$ 566,53 | R$ 633,93 | R$ 569,37 | R$ 637,12 | R$ 560,85 | R$ 627,59 | R$ 599,33 | R$ 678,50 | R$ 712,42 | R$ 769,43 |
| 29 a 33 | R$ 544,20 | R$ 580,98 | R$ 679,84 | R$ 760,72 | R$ 683,25 | R$ 764,55 | R$ 673,03 | R$ 753,11 | R$ 719,20 | R$ 814,21 | R$ 854,91 | R$ 923,32 |
| 34 a 38 | R$ 620,38 | R$ 662,31 | R$ 775,01 | R$ 867,21 | R$ 778,90 | R$ 871,58 | R$ 767,25 | R$ 858,54 | R$ 819,88 | R$ 928,19 | R$ 974,59 | R$ 1.052,58 |
| 39 a 43 | R$ 638,99 | R$ 682,18 | R$ 798,26 | R$ 893,23 | R$ 802,27 | R$ 897,73 | R$ 790,27 | R$ 884,30 | R$ 844,48 | R$ 956,04 | R$ 1.003,83 | R$ 1.084,16 |
| 44 a 48 | R$ 778,01 | R$ 830,60 | R$ 971,93 | R$ 1.087,56 | R$ 976,81 | R$ 1.093,04 | R$ 962,20 | R$ 1.076,69 | R$ 1.028,21 | R$ 1.164,04 | R$ 1.222,22 | R$ 1.320,03 |
| 49 a 53 | R$ 915,10 | R$ 976,95 | R$ 1.143,18 | R$ 1.279,19 | R$ 1.148,92 | R$ 1.285,63 | R$ 1.131,74 | R$ 1.266,40 | R$ 1.209,38 | R$ 1.369,14 | R$ 1.437,58 | R$ 1.552,62 |
| 54 a 58 | R$ 1.088,97 | R$ 1.162,57 | R$ 1.360,38 | R$ 1.522,24 | R$ 1.367,21 | R$ 1.529,90 | R$ 1.346,77 | R$ 1.507,02 | R$ 1.439,16 | R$ 1.629,28 | R$ 1.710,72 | R$ 1.847,62 |
| 59 ou mais | R$ 1.905,59 | R$ 2.034,38 | R$ 2.380,53 | R$ 2.663,77 | R$ 2.392,48 | R$ 2.677,17 | R$ 2.356,71 | R$ 2.637,13 | R$ 2.518,39 | R$ 2.851,08 | R$ 2.993,59 | R$ 3.233,15 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: sem coparticipação; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Bradesco Saúde em Seropédica · Outras operadoras em Seropédica