Queimados, RJ
Preços dos planos Assim Saúde · G2C em Queimados
Consulte os valores por faixa etária dos planos Assim Saúde · G2C para contratação coletivo por adesão em Queimados, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 168,05 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação coletivo por adesão.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela coletivo por adesão publicada para Queimados e conferida em 25 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Assim Max | Assim Clássico | Assim Ideal | Assim Ideal | Assim Superior | Memorial 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 248,01 | R$ 321,10 | R$ 406,54 | R$ 468,39 | R$ 678,09 | R$ 168,05 |
| 19 a 23 | R$ 336,79 | R$ 436,03 | R$ 552,07 | R$ 636,06 | R$ 920,84 | R$ 228,19 |
| 24 a 28 | R$ 370,47 | R$ 479,63 | R$ 607,26 | R$ 699,68 | R$ 1.012,93 | R$ 251,02 |
| 29 a 33 | R$ 403,80 | R$ 522,78 | R$ 661,91 | R$ 762,63 | R$ 1.104,89 | R$ 273,62 |
| 34 a 38 | R$ 409,83 | R$ 530,61 | R$ 671,83 | R$ 774,07 | R$ 1.120,63 | R$ 277,72 |
| 39 a 43 | R$ 430,31 | R$ 557,12 | R$ 705,41 | R$ 812,75 | R$ 1.176,64 | R$ 291,60 |
| 44 a 48 | R$ 609,72 | R$ 789,43 | R$ 999,55 | R$ 1.151,67 | R$ 1.667,31 | R$ 413,21 |
| 49 a 53 | R$ 823,11 | R$ 1.065,74 | R$ 1.349,37 | R$ 1.554,73 | R$ 2.250,84 | R$ 557,83 |
| 54 a 58 | R$ 987,72 | R$ 1.278,87 | R$ 1.619,25 | R$ 1.865,67 | R$ 2.701,00 | R$ 669,38 |
| 59 ou + | R$ 1.487,51 | R$ 1.925,98 | R$ 2.438,56 | R$ 2.809,72 | R$ 4.067,67 | R$ 1.008,08 |
Critérios desta tabela
1 beneficiário de 0 a 18 anos; contratação coletivo por adesão; coparticipação: sem coparticipação; adesão dos beneficiários: opcional.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Assim Saúde · G2C em Queimados · Outras operadoras em Queimados