Petrópolis, RJ
Preços dos planos Assim Saude em Petrópolis
Consulte os valores por faixa etária dos planos Assim Saude para contratação coletivo por adesão em Petrópolis, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 405,37 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação coletivo por adesão.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela coletivo por adesão publicada para Petrópolis.
| Faixa etária | A Ideal Enf | A Ideal Quarto | A Superior Quarto |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 405,37 | R$ 467,05 | R$ 676,15 |
| 19 a 23 | R$ 550,48 | R$ 634,25 | R$ 918,21 |
| 24 a 28 | R$ 605,51 | R$ 697,66 | R$ 1.010,02 |
| 29 a 33 | R$ 659,97 | R$ 760,44 | R$ 1.100,89 |
| 34 a 38 | R$ 669,87 | R$ 771,83 | R$ 1.117,37 |
| 39 a 43 | R$ 703,35 | R$ 810,41 | R$ 1.173,22 |
| 44 a 48 | R$ 996,64 | R$ 1.148,35 | R$ 1.662,44 |
| 49 a 53 | R$ 1.345,46 | R$ 1.550,28 | R$ 2.244,30 |
| 54 a 58 | R$ 1.614,52 | R$ 1.860,30 | R$ 2.693,12 |
| 59 ou mais | R$ 2.431,49 | R$ 2.801,62 | R$ 4.055,83 |
Critérios desta tabela
1 beneficiário de 0 a 18 anos; contratação coletivo por adesão.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Assim Saude em Petrópolis · Outras operadoras em Petrópolis