Paracambi, RJ
Preços dos planos SulAmérica PME em Paracambi
Consulte os valores por faixa etária dos planos SulAmérica PME para contratação empresarial (PME) em Paracambi, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 330,01 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 990,03.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Paracambi e conferida em 2 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Direto Nacional Enf | Direto Nacional Quarto | Clássico Vital Enf | Clássico 100 Enf | Especial RC Quarto | Especial 100 R1 Quarto | Especial Vital Quarto | Especial Vital R1 Quarto | Executivo R1 Quarto | Executivo R2 Quarto | Executivo R3 Quarto | Prestige Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 330,01 | R$ 352,11 | R$ 351,81 | R$ 390,90 | R$ 427,21 | R$ 449,70 | R$ 384,49 | R$ 404,73 | R$ 937,10 | R$ 1.120,61 | R$ 1.251,75 | R$ 1.594,07 |
| 19 a 23 | R$ 412,51 | R$ 440,14 | R$ 439,76 | R$ 488,62 | R$ 534,02 | R$ 562,12 | R$ 480,62 | R$ 505,91 | R$ 1.171,37 | R$ 1.400,77 | R$ 1.564,69 | R$ 1.992,60 |
| 24 a 28 | R$ 511,51 | R$ 545,76 | R$ 545,29 | R$ 605,88 | R$ 662,18 | R$ 697,03 | R$ 595,96 | R$ 627,33 | R$ 1.452,50 | R$ 1.736,96 | R$ 1.940,22 | R$ 2.470,82 |
| 29 a 33 | R$ 567,78 | R$ 605,80 | R$ 605,28 | R$ 672,53 | R$ 735,02 | R$ 773,71 | R$ 661,52 | R$ 696,34 | R$ 1.612,28 | R$ 1.928,02 | R$ 2.153,64 | R$ 2.742,61 |
| 34 a 38 | R$ 607,52 | R$ 648,21 | R$ 647,64 | R$ 719,61 | R$ 786,47 | R$ 827,87 | R$ 707,82 | R$ 745,08 | R$ 1.725,12 | R$ 2.062,97 | R$ 2.304,40 | R$ 2.934,59 |
| 39 a 43 | R$ 704,73 | R$ 751,93 | R$ 751,27 | R$ 834,75 | R$ 912,31 | R$ 960,32 | R$ 821,07 | R$ 864,30 | R$ 2.001,15 | R$ 2.393,04 | R$ 2.673,10 | R$ 3.404,13 |
| 44 a 48 | R$ 842,43 | R$ 898,86 | R$ 898,07 | R$ 997,86 | R$ 1.090,57 | R$ 1.147,97 | R$ 981,52 | R$ 1.033,18 | R$ 2.392,17 | R$ 2.860,65 | R$ 3.195,43 | R$ 4.069,29 |
| 49 a 53 | R$ 987,34 | R$ 1.053,46 | R$ 1.052,53 | R$ 1.169,49 | R$ 1.278,14 | R$ 1.345,42 | R$ 1.150,34 | R$ 1.210,88 | R$ 2.803,63 | R$ 3.352,68 | R$ 3.745,04 | R$ 4.769,20 |
| 54 a 58 | R$ 1.175,43 | R$ 1.254,15 | R$ 1.253,04 | R$ 1.392,28 | R$ 1.521,63 | R$ 1.601,71 | R$ 1.369,48 | R$ 1.441,55 | R$ 3.337,71 | R$ 3.991,36 | R$ 4.458,47 | R$ 5.677,73 |
| 59 ou + | R$ 1.980,02 | R$ 2.112,61 | R$ 2.110,75 | R$ 2.345,29 | R$ 2.563,18 | R$ 2.698,09 | R$ 2.306,87 | R$ 2.428,29 | R$ 5.622,37 | R$ 6.723,45 | R$ 7.510,29 | R$ 9.564,15 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: parcial; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos SulAmérica PME em Paracambi · Outras operadoras em Paracambi