Itaguaí, RJ
Preços dos planos Unimed Costa Verde · Corpe em Itaguaí
Consulte os valores por faixa etária dos planos Unimed Costa Verde · Corpe para contratação coletivo por adesão em Itaguaí, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 214,68 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação coletivo por adesão.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela coletivo por adesão publicada para Itaguaí e conferida em 25 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Univida Básico | Univida Especial | Uniplan Básico | Uniplan Especial |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 214,68 | R$ 300,54 | R$ 287,16 | R$ 402,05 |
| 19 a 23 | R$ 264,05 | R$ 369,67 | R$ 353,22 | R$ 494,51 |
| 24 a 28 | R$ 314,04 | R$ 439,63 | R$ 420,08 | R$ 588,10 |
| 29 a 33 | R$ 336,82 | R$ 471,52 | R$ 450,52 | R$ 630,75 |
| 34 a 38 | R$ 349,30 | R$ 489,01 | R$ 467,26 | R$ 654,16 |
| 39 a 43 | R$ 406,22 | R$ 568,72 | R$ 543,41 | R$ 760,78 |
| 44 a 48 | R$ 525,90 | R$ 736,25 | R$ 703,48 | R$ 984,88 |
| 49 a 53 | R$ 690,90 | R$ 967,24 | R$ 924,18 | R$ 1.293,84 |
| 54 a 58 | R$ 951,06 | R$ 1.331,50 | R$ 1.272,22 | R$ 1.781,11 |
| 59 ou + | R$ 1.287,95 | R$ 1.803,08 | R$ 1.722,85 | R$ 2.411,99 |
Critérios desta tabela
1 beneficiário de 0 a 18 anos; contratação coletivo por adesão; coparticipação: completa; adesão dos beneficiários: opcional.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Unimed Costa Verde · Corpe em Itaguaí · Outras operadoras em Itaguaí