Cantagalo, RJ
Preços dos planos Bradesco Saúde em Cantagalo
Consulte os valores por faixa etária dos planos Bradesco Saúde para contratação empresarial (PME) em Cantagalo, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 363,79 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 1.091,37.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Cantagalo.
| Faixa etária | Efetivo – Enfermaria | Efetivo – Apartamento | Nacional Flex – Enfermaria | Nacional Flex – Apartamento | Ideal – Enfermaria | Ideal – Apartamento | Saúde + – Enfermaria | Saúde + – Apartamento | Nacional II | Nacional III | Nacional III 2 | Nacional III 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 363,79 | R$ 393,39 | R$ 376,38 | R$ 429,13 | R$ 378,28 | R$ 431,30 | R$ 372,59 | R$ 424,83 | R$ 398,18 | R$ 459,31 | R$ 482,28 | R$ 520,86 |
| 19 a 23 | R$ 429,27 | R$ 464,20 | R$ 444,13 | R$ 506,37 | R$ 446,37 | R$ 508,93 | R$ 439,66 | R$ 501,30 | R$ 469,85 | R$ 541,99 | R$ 569,09 | R$ 614,61 |
| 24 a 28 | R$ 519,41 | R$ 561,68 | R$ 537,39 | R$ 612,70 | R$ 540,10 | R$ 615,80 | R$ 531,98 | R$ 606,57 | R$ 568,51 | R$ 655,80 | R$ 688,59 | R$ 743,67 |
| 29 a 33 | R$ 623,30 | R$ 674,02 | R$ 644,87 | R$ 735,25 | R$ 648,13 | R$ 738,97 | R$ 638,38 | R$ 727,89 | R$ 682,22 | R$ 786,97 | R$ 826,31 | R$ 892,41 |
| 34 a 38 | R$ 710,56 | R$ 768,38 | R$ 735,15 | R$ 838,18 | R$ 738,86 | R$ 842,42 | R$ 727,75 | R$ 829,79 | R$ 777,72 | R$ 897,14 | R$ 941,99 | R$ 1.017,34 |
| 39 a 43 | R$ 731,88 | R$ 791,43 | R$ 757,20 | R$ 863,33 | R$ 761,03 | R$ 867,69 | R$ 749,58 | R$ 854,68 | R$ 801,05 | R$ 924,05 | R$ 970,25 | R$ 1.047,86 |
| 44 a 48 | R$ 891,11 | R$ 963,61 | R$ 921,94 | R$ 1.051,16 | R$ 926,60 | R$ 1.056,46 | R$ 912,66 | R$ 1.040,62 | R$ 975,33 | R$ 1.125,09 | R$ 1.181,34 | R$ 1.275,83 |
| 49 a 53 | R$ 1.048,12 | R$ 1.133,40 | R$ 1.084,39 | R$ 1.236,37 | R$ 1.089,87 | R$ 1.242,61 | R$ 1.073,47 | R$ 1.223,98 | R$ 1.147,18 | R$ 1.323,33 | R$ 1.389,49 | R$ 1.500,63 |
| 54 a 58 | R$ 1.247,26 | R$ 1.348,75 | R$ 1.290,42 | R$ 1.471,28 | R$ 1.296,95 | R$ 1.478,71 | R$ 1.277,43 | R$ 1.456,54 | R$ 1.365,14 | R$ 1.574,76 | R$ 1.653,49 | R$ 1.785,75 |
| 59 ou mais | R$ 2.182,58 | R$ 2.360,18 | R$ 2.258,11 | R$ 2.574,59 | R$ 2.269,53 | R$ 2.587,59 | R$ 2.235,37 | R$ 2.548,80 | R$ 2.388,86 | R$ 2.755,67 | R$ 2.893,44 | R$ 3.124,88 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: sem coparticipação; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Bradesco Saúde em Cantagalo · Outras operadoras em Cantagalo