Colombo, PR
Preços dos planos Bradesco Saúde em Colombo
Consulte os valores por faixa etária dos planos Bradesco Saúde para contratação empresarial (PME) em Colombo, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 329,63 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 988,89.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Colombo e conferida em 23 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Efetivo – Enfermaria | Efetivo – Apartamento | Efetivo Plus – Enfermaria | Efetivo Plus – Apartamento | Nacional II | Nacional III | Nacional III 2 | Nacional III 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 329,63 | R$ 355,84 | R$ 351,90 | R$ 380,06 | R$ 410,57 | R$ 463,83 | R$ 487,02 | R$ 525,98 |
| 19 a 23 | R$ 388,96 | R$ 419,89 | R$ 415,25 | R$ 448,47 | R$ 484,47 | R$ 547,32 | R$ 574,68 | R$ 620,66 |
| 24 a 28 | R$ 470,64 | R$ 508,06 | R$ 502,45 | R$ 542,64 | R$ 586,20 | R$ 662,25 | R$ 695,36 | R$ 750,99 |
| 29 a 33 | R$ 564,77 | R$ 609,68 | R$ 602,96 | R$ 651,17 | R$ 703,45 | R$ 794,71 | R$ 834,44 | R$ 901,20 |
| 34 a 38 | R$ 643,83 | R$ 695,03 | R$ 687,37 | R$ 742,33 | R$ 801,93 | R$ 905,96 | R$ 951,25 | R$ 1.027,36 |
| 39 a 43 | R$ 663,14 | R$ 715,88 | R$ 707,98 | R$ 764,60 | R$ 825,99 | R$ 933,14 | R$ 979,79 | R$ 1.058,18 |
| 44 a 48 | R$ 807,41 | R$ 871,63 | R$ 862,02 | R$ 930,95 | R$ 1.005,69 | R$ 1.136,15 | R$ 1.192,95 | R$ 1.288,40 |
| 49 a 53 | R$ 949,68 | R$ 1.025,21 | R$ 1.013,90 | R$ 1.094,98 | R$ 1.182,89 | R$ 1.336,34 | R$ 1.403,15 | R$ 1.515,42 |
| 54 a 58 | R$ 1.130,12 | R$ 1.220,00 | R$ 1.206,55 | R$ 1.303,03 | R$ 1.407,64 | R$ 1.590,24 | R$ 1.669,75 | R$ 1.803,35 |
| 59 ou mais | R$ 1.977,60 | R$ 2.134,88 | R$ 2.111,31 | R$ 2.280,17 | R$ 2.463,23 | R$ 2.782,76 | R$ 2.921,90 | R$ 3.155,68 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: sem coparticipação; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Bradesco Saúde em Colombo · Outras operadoras em Colombo