Teresina, PI
Preços dos planos SulAmérica PME em Teresina
Consulte os valores por faixa etária dos planos SulAmérica PME para contratação empresarial (PME) em Teresina, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 307,52 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 922,56.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Teresina e conferida em 2 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Exato Enf | Exato Quarto | Clássico 100 Enf | Especial RC Quarto | Especial 100 R1 Quarto | Executivo R1 Quarto | Executivo R2 Quarto | Executivo R3 Quarto | Prestige Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 307,52 | R$ 337,61 | R$ 332,03 | R$ 362,87 | R$ 381,97 | R$ 688,76 | R$ 823,64 | R$ 920,03 | R$ 1.253,02 |
| 19 a 23 | R$ 384,40 | R$ 422,01 | R$ 415,03 | R$ 453,60 | R$ 477,47 | R$ 860,94 | R$ 1.029,55 | R$ 1.150,04 | R$ 1.566,27 |
| 24 a 28 | R$ 476,67 | R$ 523,28 | R$ 514,63 | R$ 562,45 | R$ 592,05 | R$ 1.067,57 | R$ 1.276,63 | R$ 1.426,04 | R$ 1.942,18 |
| 29 a 33 | R$ 529,10 | R$ 580,84 | R$ 571,24 | R$ 624,33 | R$ 657,19 | R$ 1.185,00 | R$ 1.417,07 | R$ 1.582,91 | R$ 2.155,82 |
| 34 a 38 | R$ 566,14 | R$ 621,51 | R$ 611,23 | R$ 668,02 | R$ 703,19 | R$ 1.267,95 | R$ 1.516,26 | R$ 1.693,72 | R$ 2.306,73 |
| 39 a 43 | R$ 656,72 | R$ 720,95 | R$ 709,03 | R$ 774,92 | R$ 815,70 | R$ 1.470,82 | R$ 1.758,86 | R$ 1.964,71 | R$ 2.675,80 |
| 44 a 48 | R$ 785,05 | R$ 861,82 | R$ 847,58 | R$ 926,33 | R$ 975,09 | R$ 1.758,22 | R$ 2.102,54 | R$ 2.348,61 | R$ 3.198,65 |
| 49 a 53 | R$ 920,08 | R$ 1.010,06 | R$ 993,36 | R$ 1.085,65 | R$ 1.142,79 | R$ 2.060,63 | R$ 2.464,18 | R$ 2.752,57 | R$ 3.748,82 |
| 54 a 58 | R$ 1.095,37 | R$ 1.202,48 | R$ 1.182,59 | R$ 1.292,47 | R$ 1.360,50 | R$ 2.453,18 | R$ 2.933,60 | R$ 3.276,94 | R$ 4.462,97 |
| 59 ou + | R$ 1.845,11 | R$ 2.025,59 | R$ 1.992,08 | R$ 2.177,17 | R$ 2.291,75 | R$ 4.132,38 | R$ 4.941,65 | R$ 5.520,00 | R$ 7.517,87 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: parcial; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos SulAmérica PME em Teresina · Outras operadoras em Teresina