Parnaíba, PI
Preços dos planos Humana Saúde PI PME · G2C em Parnaíba
Consulte os valores por faixa etária dos planos Humana Saúde PI PME · G2C para contratação empresarial (PME) em Parnaíba, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 82,24 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME).
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Parnaíba e conferida em 25 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Ambulatorial Piauí | Vital Piauí com obstetrícia | Vital Piauí com obstetrícia | Ideal Piauí 200 com obstetrícia | Ideal Piauí 200 com obstetrícia | Superior Piauí 200 com obstetrícia | Superior Piauí 200 com obstetrícia | Premium Nacional com obstetrícia | Premium Nacional com obstetrícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 82,24 | R$ 97,74 | R$ 120,83 | R$ 118,27 | R$ 146,37 | R$ 137,35 | R$ 170,08 | R$ 304,33 | R$ 364,61 |
| 19 a 23 | R$ 90,19 | R$ 107,25 | R$ 132,62 | R$ 129,79 | R$ 160,73 | R$ 150,80 | R$ 186,81 | R$ 346,93 | R$ 415,76 |
| 24 a 28 | R$ 100,65 | R$ 119,81 | R$ 148,18 | R$ 145,04 | R$ 179,65 | R$ 168,53 | R$ 208,87 | R$ 391,33 | R$ 469,03 |
| 29 a 33 | R$ 114,33 | R$ 136,12 | R$ 168,55 | R$ 164,94 | R$ 204,37 | R$ 191,73 | R$ 237,71 | R$ 441,63 | R$ 529,38 |
| 34 a 38 | R$ 137,07 | R$ 163,28 | R$ 202,34 | R$ 198,00 | R$ 245,48 | R$ 230,25 | R$ 285,61 | R$ 513,37 | R$ 615,48 |
| 39 a 43 | R$ 166,43 | R$ 198,43 | R$ 246,03 | R$ 240,72 | R$ 298,61 | R$ 280,05 | R$ 347,52 | R$ 610,55 | R$ 732,10 |
| 44 a 48 | R$ 207,00 | R$ 246,90 | R$ 306,31 | R$ 299,73 | R$ 371,95 | R$ 348,79 | R$ 432,99 | R$ 760,66 | R$ 912,24 |
| 49 a 53 | R$ 267,41 | R$ 319,14 | R$ 396,10 | R$ 387,57 | R$ 481,19 | R$ 451,18 | R$ 560,31 | R$ 956,98 | R$ 1.147,84 |
| 54 a 58 | R$ 353,39 | R$ 421,92 | R$ 523,90 | R$ 512,60 | R$ 636,64 | R$ 596,87 | R$ 741,48 | R$ 1.256,87 | R$ 1.507,72 |
| 59 ou + | R$ 472,92 | R$ 564,80 | R$ 701,55 | R$ 686,39 | R$ 852,73 | R$ 799,41 | R$ 993,32 | R$ 1.776,66 | R$ 2.131,47 |
Critérios desta tabela
1 beneficiário de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); coparticipação: parcial; adesão dos beneficiários: opcional.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Humana Saúde PI PME · G2C em Parnaíba · Outras operadoras em Parnaíba