Belém, PA
Preços dos planos SulAmérica PME em Belém
Consulte os valores por faixa etária dos planos SulAmérica PME para contratação empresarial (PME) em Belém, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 301,21 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 903,63.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Belém e conferida em 2 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Direto Nacional Enf | Direto Nacional Quarto | Clássico 100 Enf | Especial RC Quarto | Especial 100 R1 Quarto | Executivo R1 Quarto | Executivo R2 Quarto | Executivo R3 Quarto | Prestige Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 301,21 | R$ 328,01 | R$ 327,34 | R$ 357,75 | R$ 376,58 | R$ 787,09 | R$ 941,32 | R$ 1.051,47 | R$ 1.586,70 |
| 19 a 23 | R$ 376,51 | R$ 410,02 | R$ 409,17 | R$ 447,19 | R$ 470,73 | R$ 983,86 | R$ 1.176,65 | R$ 1.314,35 | R$ 1.983,37 |
| 24 a 28 | R$ 466,88 | R$ 508,41 | R$ 507,36 | R$ 554,51 | R$ 583,69 | R$ 1.220,00 | R$ 1.459,04 | R$ 1.629,78 | R$ 2.459,39 |
| 29 a 33 | R$ 518,24 | R$ 564,34 | R$ 563,18 | R$ 615,51 | R$ 647,91 | R$ 1.354,18 | R$ 1.619,54 | R$ 1.809,07 | R$ 2.729,92 |
| 34 a 38 | R$ 554,52 | R$ 603,85 | R$ 602,60 | R$ 658,59 | R$ 693,26 | R$ 1.448,98 | R$ 1.732,90 | R$ 1.935,70 | R$ 2.921,01 |
| 39 a 43 | R$ 643,24 | R$ 700,47 | R$ 699,02 | R$ 763,98 | R$ 804,18 | R$ 1.680,81 | R$ 2.010,16 | R$ 2.245,41 | R$ 3.388,36 |
| 44 a 48 | R$ 768,93 | R$ 837,35 | R$ 835,61 | R$ 913,25 | R$ 961,32 | R$ 2.009,24 | R$ 2.402,95 | R$ 2.684,16 | R$ 4.050,45 |
| 49 a 53 | R$ 901,19 | R$ 981,37 | R$ 979,33 | R$ 1.070,32 | R$ 1.126,66 | R$ 2.354,83 | R$ 2.816,26 | R$ 3.145,84 | R$ 4.747,13 |
| 54 a 58 | R$ 1.072,87 | R$ 1.168,32 | R$ 1.165,89 | R$ 1.274,22 | R$ 1.341,29 | R$ 2.803,43 | R$ 3.352,76 | R$ 3.745,12 | R$ 5.651,46 |
| 59 ou + | R$ 1.807,25 | R$ 1.968,04 | R$ 1.963,95 | R$ 2.146,42 | R$ 2.259,39 | R$ 4.722,37 | R$ 5.647,72 | R$ 6.308,65 | R$ 9.519,88 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: parcial; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos SulAmérica PME em Belém · Outras operadoras em Belém