Corumbá, MS
Preços dos planos Bradesco Saúde em Corumbá
Consulte os valores por faixa etária dos planos Bradesco Saúde para contratação empresarial (PME) em Corumbá, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 393,96 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 1.181,88.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Corumbá e conferida em 23 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Efetivo – Enfermaria | Efetivo – Apartamento | Nacional Flex – Enfermaria | Nacional Flex – Apartamento | Nacional II | Nacional III | Nacional III 2 | Nacional III 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 393,96 | R$ 422,46 | R$ 476,68 | R$ 498,77 | R$ 481,47 | R$ 503,80 | R$ 528,99 | R$ 571,29 |
| 19 a 23 | R$ 464,87 | R$ 498,50 | R$ 562,48 | R$ 588,55 | R$ 568,13 | R$ 594,48 | R$ 624,21 | R$ 674,12 |
| 24 a 28 | R$ 562,49 | R$ 603,18 | R$ 680,60 | R$ 712,14 | R$ 687,43 | R$ 719,31 | R$ 755,29 | R$ 815,68 |
| 29 a 33 | R$ 674,99 | R$ 723,82 | R$ 816,73 | R$ 854,58 | R$ 824,92 | R$ 863,18 | R$ 906,36 | R$ 978,82 |
| 34 a 38 | R$ 769,48 | R$ 825,15 | R$ 931,06 | R$ 974,21 | R$ 940,40 | R$ 984,02 | R$ 1.033,24 | R$ 1.115,85 |
| 39 a 43 | R$ 792,56 | R$ 849,90 | R$ 958,99 | R$ 1.003,44 | R$ 968,61 | R$ 1.013,54 | R$ 1.064,24 | R$ 1.149,33 |
| 44 a 48 | R$ 964,99 | R$ 1.034,80 | R$ 1.167,63 | R$ 1.221,75 | R$ 1.179,34 | R$ 1.234,05 | R$ 1.295,78 | R$ 1.399,38 |
| 49 a 53 | R$ 1.135,02 | R$ 1.217,13 | R$ 1.373,37 | R$ 1.437,02 | R$ 1.387,14 | R$ 1.451,49 | R$ 1.524,10 | R$ 1.645,95 |
| 54 a 58 | R$ 1.350,67 | R$ 1.448,38 | R$ 1.634,31 | R$ 1.710,05 | R$ 1.650,70 | R$ 1.727,27 | R$ 1.813,68 | R$ 1.958,68 |
| 59 ou mais | R$ 2.363,54 | R$ 2.534,52 | R$ 2.859,88 | R$ 2.992,42 | R$ 2.888,56 | R$ 3.022,55 | R$ 3.173,76 | R$ 3.427,49 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: sem coparticipação; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Bradesco Saúde em Corumbá · Outras operadoras em Corumbá