Paracatu, MG
Preços dos planos Bradesco Saúde em Paracatu
Consulte os valores por faixa etária dos planos Bradesco Saúde para contratação empresarial (PME) em Paracatu, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 316,38 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 949,14.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Paracatu e conferida em 23 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Efetivo – Enfermaria | Efetivo – Apartamento | Nacional Flex – Enfermaria | Nacional Flex – Apartamento | Nacional II | Nacional III | Nacional III 2 | Nacional III 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 316,38 | R$ 327,10 | R$ 406,95 | R$ 446,77 | R$ 411,05 | R$ 451,24 | R$ 473,82 | R$ 511,72 |
| 19 a 23 | R$ 373,33 | R$ 385,98 | R$ 480,20 | R$ 527,19 | R$ 485,04 | R$ 532,46 | R$ 559,11 | R$ 603,83 |
| 24 a 28 | R$ 451,73 | R$ 467,03 | R$ 581,04 | R$ 637,89 | R$ 586,89 | R$ 644,27 | R$ 676,52 | R$ 730,63 |
| 29 a 33 | R$ 542,08 | R$ 560,44 | R$ 697,25 | R$ 765,47 | R$ 704,27 | R$ 773,13 | R$ 811,83 | R$ 876,76 |
| 34 a 38 | R$ 617,97 | R$ 638,90 | R$ 794,86 | R$ 872,63 | R$ 802,86 | R$ 881,36 | R$ 925,48 | R$ 999,50 |
| 39 a 43 | R$ 636,51 | R$ 658,07 | R$ 818,71 | R$ 898,81 | R$ 826,95 | R$ 907,80 | R$ 953,24 | R$ 1.029,49 |
| 44 a 48 | R$ 774,99 | R$ 801,24 | R$ 996,83 | R$ 1.094,36 | R$ 1.006,86 | R$ 1.105,30 | R$ 1.160,63 | R$ 1.253,47 |
| 49 a 53 | R$ 911,54 | R$ 942,42 | R$ 1.172,47 | R$ 1.287,19 | R$ 1.184,27 | R$ 1.300,05 | R$ 1.365,13 | R$ 1.474,33 |
| 54 a 58 | R$ 1.084,73 | R$ 1.121,48 | R$ 1.395,24 | R$ 1.531,76 | R$ 1.409,28 | R$ 1.547,06 | R$ 1.624,50 | R$ 1.754,45 |
| 59 ou mais | R$ 1.898,17 | R$ 1.962,48 | R$ 2.441,53 | R$ 2.680,43 | R$ 2.466,10 | R$ 2.707,20 | R$ 2.842,71 | R$ 3.070,11 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: sem coparticipação; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Bradesco Saúde em Paracatu · Outras operadoras em Paracatu