Itaúna, MG
Preços dos planos SulAmérica PME em Itaúna
Consulte os valores por faixa etária dos planos SulAmérica PME para contratação empresarial (PME) em Itaúna, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 252,19 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 756,57.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Itaúna e conferida em 2 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Direto Nacional Enf | Direto Nacional Quarto | Clássico 100 Enf | Especial RC Quarto | Especial 100 R1 Quarto | Executivo R1 Quarto | Executivo R2 Quarto | Executivo R3 Quarto | Prestige Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 252,19 | R$ 277,39 | R$ 323,19 | R$ 353,21 | R$ 371,80 | R$ 708,03 | R$ 846,67 | R$ 945,75 | R$ 1.367,27 |
| 19 a 23 | R$ 315,23 | R$ 346,73 | R$ 403,97 | R$ 441,51 | R$ 464,74 | R$ 885,04 | R$ 1.058,34 | R$ 1.182,20 | R$ 1.709,10 |
| 24 a 28 | R$ 390,89 | R$ 429,94 | R$ 500,93 | R$ 547,47 | R$ 576,29 | R$ 1.097,45 | R$ 1.312,34 | R$ 1.465,93 | R$ 2.119,29 |
| 29 a 33 | R$ 433,89 | R$ 477,24 | R$ 556,03 | R$ 607,70 | R$ 639,68 | R$ 1.218,16 | R$ 1.456,70 | R$ 1.627,18 | R$ 2.352,41 |
| 34 a 38 | R$ 464,26 | R$ 510,65 | R$ 594,96 | R$ 650,23 | R$ 684,45 | R$ 1.303,43 | R$ 1.558,66 | R$ 1.741,08 | R$ 2.517,07 |
| 39 a 43 | R$ 538,54 | R$ 592,36 | R$ 690,15 | R$ 754,27 | R$ 793,97 | R$ 1.511,98 | R$ 1.808,04 | R$ 2.019,65 | R$ 2.919,80 |
| 44 a 48 | R$ 643,78 | R$ 708,10 | R$ 825,00 | R$ 901,66 | R$ 949,11 | R$ 1.807,42 | R$ 2.161,34 | R$ 2.414,30 | R$ 3.490,33 |
| 49 a 53 | R$ 754,51 | R$ 829,90 | R$ 966,90 | R$ 1.056,74 | R$ 1.112,36 | R$ 2.118,30 | R$ 2.533,08 | R$ 2.829,56 | R$ 4.090,65 |
| 54 a 58 | R$ 898,25 | R$ 988,00 | R$ 1.151,10 | R$ 1.258,04 | R$ 1.324,26 | R$ 2.521,83 | R$ 3.015,64 | R$ 3.368,59 | R$ 4.869,93 |
| 59 ou + | R$ 1.513,11 | R$ 1.664,28 | R$ 1.939,02 | R$ 2.119,17 | R$ 2.230,70 | R$ 4.248,02 | R$ 5.079,84 | R$ 5.674,38 | R$ 8.203,40 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: parcial; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos SulAmérica PME em Itaúna · Outras operadoras em Itaúna