Inhaúma, MG
Preços dos planos Unimed Belo Horizonte em Inhaúma
Consulte os valores por faixa etária dos planos Unimed Belo Horizonte para contratação coletivo por adesão em Inhaúma, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 244,85 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação coletivo por adesão.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela coletivo por adesão publicada para Inhaúma.
| Faixa etária | A Unipart Flex Regional Enf | A Unipart Flex Regional Quarto | A Unipart Flex Estadual Enf | A Unipart Flex Estadual Quarto |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 248,62 | R$ 335,62 | R$ 244,85 | R$ 330,54 |
| 19 a 23 | R$ 298,33 | R$ 402,78 | R$ 293,82 | R$ 396,68 |
| 24 a 28 | R$ 369,92 | R$ 499,44 | R$ 364,36 | R$ 491,87 |
| 29 a 33 | R$ 458,72 | R$ 619,30 | R$ 451,80 | R$ 609,94 |
| 34 a 38 | R$ 513,77 | R$ 693,61 | R$ 506,02 | R$ 683,13 |
| 39 a 43 | R$ 534,30 | R$ 721,35 | R$ 526,24 | R$ 710,45 |
| 44 a 48 | R$ 673,23 | R$ 908,90 | R$ 663,07 | R$ 895,14 |
| 49 a 53 | R$ 767,49 | R$ 1.036,13 | R$ 755,91 | R$ 1.020,49 |
| 54 a 58 | R$ 913,30 | R$ 1.233,00 | R$ 899,53 | R$ 1.214,35 |
| 59 ou mais | R$ 1.488,68 | R$ 2.009,78 | R$ 1.466,25 | R$ 1.979,42 |
Critérios desta tabela
1 beneficiário de 0 a 18 anos; contratação coletivo por adesão.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Unimed Belo Horizonte em Inhaúma · Outras operadoras em Inhaúma