Belo Horizonte, MG
Preços dos planos Unimed Belo Horizonte · Unimed Belo Horizonte em Belo Horizonte
Consulte os valores por faixa etária dos planos Unimed Belo Horizonte · Unimed Belo Horizonte para contratação empresarial (PME) em Belo Horizonte, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 121,47 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME).
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Belo Horizonte e conferida em 7 de setembro de 2026.
| Faixa etária | U Bem Digital | U Bem Digital | U Pleno | U Pleno | U Unifácil Flex 30 | U Unifácil Flex 50 | U Unipart Flex 30 | U Unipart Flex 30 | U Unipart Flex 50 | U Unipart Flex 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 121,47 | R$ 164,06 | R$ 159,69 | R$ 215,59 | R$ 161,38 | R$ 145,18 | R$ 227,19 | R$ 306,69 | R$ 204,19 | — |
| 19 a 23 | R$ 157,91 | R$ 213,28 | R$ 191,63 | — | R$ 193,66 | R$ 174,22 | R$ 272,63 | R$ 368,03 | R$ 245,03 | R$ 330,78 |
| 24 a 28 | R$ 189,49 | R$ 255,94 | R$ 237,62 | R$ 320,80 | R$ 240,14 | R$ 216,03 | R$ 338,06 | R$ 456,36 | — | R$ 410,17 |
| 29 a 33 | R$ 198,96 | R$ 268,74 | — | R$ 397,79 | R$ 297,77 | R$ 267,88 | R$ 419,19 | R$ 565,89 | R$ 376,76 | R$ 508,61 |
| 34 a 38 | R$ 208,91 | R$ 282,18 | R$ 330,01 | R$ 445,52 | R$ 333,50 | — | R$ 469,49 | — | R$ 421,97 | R$ 569,64 |
| 39 a 43 | R$ 240,25 | R$ 324,51 | R$ 343,21 | R$ 463,34 | R$ 346,84 | — | R$ 488,27 | R$ 659,15 | R$ 438,85 | — |
| 44 a 48 | — | R$ 408,88 | R$ 432,44 | — | R$ 437,02 | R$ 393,16 | R$ 615,22 | R$ 830,53 | — | R$ 746,46 |
| 49 a 53 | R$ 363,26 | R$ 490,66 | R$ 492,98 | R$ 665,54 | R$ 498,20 | R$ 448,20 | R$ 701,35 | R$ 946,80 | R$ 630,36 | R$ 850,96 |
| 54 a 58 | R$ 446,81 | R$ 603,51 | R$ 586,65 | R$ 791,99 | R$ 592,86 | R$ 533,36 | R$ 834,61 | R$ 1.126,69 | R$ 750,13 | R$ 1.012,64 |
| 59 ou + | R$ 728,30 | R$ 983,72 | R$ 956,24 | R$ 1.290,94 | R$ 966,36 | R$ 869,38 | R$ 1.360,41 | R$ 1.836,50 | R$ 1.222,71 | R$ 1.650,60 |
Critérios desta tabela
1 beneficiário de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); coparticipação: completa; adesão dos beneficiários: opcional.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Unimed Belo Horizonte · Unimed Belo Horizonte em Belo Horizonte · Outras operadoras em Belo Horizonte