Água Fria de Goiás, GO
Preços dos planos Bradesco Saúde em Água Fria de Goiás
Consulte os valores por faixa etária dos planos Bradesco Saúde para contratação empresarial (PME) em Água Fria de Goiás, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 1.269,93 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 3.809,79.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Água Fria de Goiás e conferida em 23 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Nacional Plus 4 | Nacional Plus 6 | Nacional Plus 8 | Premium 6 | Premium 8 | Premium 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 1.269,93 | R$ 1.565,91 | R$ 1.805,34 | R$ 1.753,82 | R$ 2.021,98 | R$ 2.308,85 |
| 19 a 23 | R$ 1.498,52 | R$ 1.847,77 | R$ 2.130,30 | R$ 2.069,51 | R$ 2.385,94 | R$ 2.724,44 |
| 24 a 28 | R$ 1.813,19 | R$ 2.235,78 | R$ 2.577,64 | R$ 2.504,09 | R$ 2.886,96 | R$ 3.296,55 |
| 29 a 33 | R$ 2.175,85 | R$ 2.682,96 | R$ 3.093,19 | R$ 3.004,93 | R$ 3.464,38 | R$ 3.955,89 |
| 34 a 38 | R$ 2.480,45 | R$ 3.058,55 | R$ 3.526,21 | R$ 3.425,59 | R$ 3.949,36 | R$ 4.509,68 |
| 39 a 43 | R$ 2.554,86 | R$ 3.150,31 | R$ 3.632,00 | R$ 3.528,36 | R$ 4.067,84 | R$ 4.644,97 |
| 44 a 48 | R$ 3.110,70 | R$ 3.835,69 | R$ 4.422,18 | R$ 4.295,99 | R$ 4.952,84 | R$ 5.655,53 |
| 49 a 53 | R$ 3.658,81 | R$ 4.511,54 | R$ 5.201,37 | R$ 5.052,94 | R$ 5.825,53 | R$ 6.652,03 |
| 54 a 58 | R$ 4.353,98 | R$ 5.368,73 | R$ 6.189,63 | R$ 6.013,00 | R$ 6.932,38 | R$ 7.915,92 |
| 59 ou mais | R$ 7.619,03 | R$ 9.394,74 | R$ 10.831,23 | R$ 10.522,15 | R$ 12.130,97 | R$ 13.852,07 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: sem coparticipação; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Bradesco Saúde em Água Fria de Goiás · Outras operadoras em Água Fria de Goiás