Cariacica, ES
Preços dos planos Unimed Vitória · Allcare em Cariacica
Consulte os valores por faixa etária dos planos Unimed Vitória · Allcare para contratação empresarial (PME) em Cariacica, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 118,86 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME).
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Cariacica.
| Faixa etária | Personal Ambulatorial | Personal Smart Compulsório | Personal Smart Livre adesão | Perfil Regional Enfermaria Compulsório | Perfil Regional Apartamento Compulsório | Perfil Regional Enfermaria Livre adesão | Perfil Regional Apartamento Livre adesão | Participativo Estadual Enfermaria Compulsório | Participativo Estadual Enfermaria Livre adesão | Participativo Estadual Apartamento Compulsório | Participativo Estadual Apartamento Livre adesão | Premium Nacional Enfermaria Compulsório | Premium Nacional Apartamento Compulsório | Premium Nacional Enfermaria Livre adesão | Premium Nacional Apartamento Livre adesão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 118,86 | R$ 215,71 | R$ 243,07 | R$ 281,81 | R$ 366,36 | R$ 233,77 | R$ 303,91 | R$ 389,40 | R$ 299,97 | R$ 469,97 | R$ 410,81 | R$ 455,42 | R$ 546,50 | R$ 385,94 | R$ 472,40 |
| 19 a 23 | R$ 118,86 | R$ 215,71 | R$ 243,07 | R$ 281,81 | R$ 366,36 | R$ 261,83 | R$ 340,36 | R$ 389,40 | R$ 335,93 | R$ 469,97 | R$ 460,02 | R$ 455,42 | R$ 546,50 | R$ 432,26 | R$ 529,00 |
| 24 a 28 | R$ 118,86 | R$ 215,71 | R$ 243,07 | R$ 281,81 | R$ 366,36 | R$ 301,11 | R$ 391,44 | R$ 389,40 | R$ 386,28 | R$ 469,97 | R$ 529,12 | R$ 455,42 | R$ 546,50 | R$ 497,11 | R$ 608,38 |
| 29 a 33 | R$ 118,86 | R$ 215,71 | R$ 243,07 | R$ 281,81 | R$ 366,36 | R$ 331,20 | R$ 430,57 | R$ 389,40 | R$ 424,96 | R$ 469,97 | R$ 582,13 | R$ 455,42 | R$ 546,50 | R$ 546,82 | R$ 669,24 |
| 34 a 38 | R$ 118,86 | R$ 215,71 | R$ 243,07 | R$ 281,81 | R$ 366,36 | R$ 390,81 | R$ 508,08 | R$ 389,40 | R$ 501,42 | R$ 469,97 | R$ 686,87 | R$ 455,42 | R$ 546,50 | R$ 645,20 | R$ 789,69 |
| 39 a 43 | R$ 118,86 | R$ 215,71 | R$ 243,07 | R$ 281,81 | R$ 366,36 | R$ 449,44 | R$ 584,28 | R$ 389,40 | R$ 576,56 | R$ 469,97 | R$ 789,88 | R$ 455,42 | R$ 546,50 | R$ 742,05 | R$ 908,17 |
| 44 a 48 | R$ 160,45 | R$ 526,35 | R$ 593,16 | R$ 687,65 | R$ 893,97 | R$ 584,28 | R$ 759,56 | R$ 950,16 | R$ 749,58 | R$ 1.068,86 | R$ 1.026,11 | R$ 1.111,27 | R$ 1.333,51 | R$ 964,61 | R$ 1.180,61 |
| 49 a 53 | R$ 160,45 | R$ 526,35 | R$ 593,16 | R$ 687,65 | R$ 893,97 | R$ 759,56 | R$ 987,41 | R$ 950,16 | R$ 974,44 | R$ 1.068,86 | R$ 1.334,95 | R$ 1.111,27 | R$ 1.333,51 | R$ 1.254,05 | R$ 1.534,76 |
| 54 a 58 | R$ 160,45 | R$ 526,35 | R$ 593,16 | R$ 687,65 | R$ 893,97 | R$ 1.017,78 | R$ 1.323,12 | R$ 950,16 | R$ 1.305,67 | R$ 1.068,86 | R$ 1.788,78 | R$ 1.111,27 | R$ 1.333,51 | R$ 1.680,48 | R$ 2.055,95 |
| 59 ou + | R$ 160,45 | R$ 1.284,27 | R$ 1.447,25 | R$ 1.677,89 | R$ 2.181,23 | R$ 1.394,37 | R$ 1.812,69 | R$ 2.312,59 | R$ 1.788,86 | R$ 2.403,62 | R$ 2.450,70 | R$ 2.711,41 | R$ 3.253,67 | R$ 2.302,21 | R$ 2.817,54 |
Critérios desta tabela
1 beneficiário de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: completa; adesão dos beneficiários: opcional.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Unimed Vitória · Allcare em Cariacica · Outras operadoras em Cariacica