Cachoeiro de Itapemirim, ES
Preços dos planos São Bernardo Samp ES em Cachoeiro de Itapemirim
Consulte os valores por faixa etária dos planos São Bernardo Samp ES para contratação coletivo por adesão em Cachoeiro de Itapemirim, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 215,68 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação coletivo por adesão.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela coletivo por adesão publicada para Cachoeiro de Itapemirim e conferida em 23 de setembro de 2026.
| Faixa etária | A SBS Premium Especial Enf | A SBS Premium Executivo Quarto | A SBS Way Especial Enf | A SBS Way Executivo Quarto | A SBS Amplo Especial Enf | A SBS Amplo Executivo Quarto | A SBS Amplo Reembolso Especial Enf | A SBS Amplo Reembolso Executivo Quarto | A SBS Nacional Especial Enf | A SBS Nacional Executivo Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 215,68 | R$ 280,17 | R$ 222,72 | R$ 289,36 | R$ 236,81 | R$ 307,74 | R$ 272,47 | R$ 354,29 | R$ 307,22 | R$ 399,66 |
| 19 a 23 | R$ 247,35 | R$ 321,50 | R$ 255,43 | R$ 332,07 | R$ 271,64 | R$ 353,22 | R$ 312,65 | R$ 406,77 | R$ 352,61 | R$ 458,93 |
| 24 a 28 | R$ 283,64 | R$ 368,89 | R$ 292,95 | R$ 381,03 | R$ 311,58 | R$ 405,34 | R$ 358,71 | R$ 466,88 | R$ 404,66 | R$ 526,86 |
| 29 a 33 | R$ 325,50 | R$ 423,53 | R$ 336,20 | R$ 437,52 | R$ 357,62 | R$ 465,46 | R$ 411,82 | R$ 536,24 | R$ 464,67 | R$ 605,20 |
| 34 a 38 | R$ 373,64 | R$ 486,39 | R$ 385,94 | R$ 502,45 | R$ 410,57 | R$ 534,59 | R$ 472,91 | R$ 615,99 | R$ 533,67 | R$ 695,29 |
| 39 a 43 | R$ 432,70 | R$ 563,48 | R$ 446,96 | R$ 582,11 | R$ 475,54 | R$ 619,40 | R$ 547,87 | R$ 713,80 | R$ 618,34 | R$ 805,81 |
| 44 a 48 | R$ 522,60 | R$ 680,84 | R$ 539,87 | R$ 703,39 | R$ 574,44 | R$ 748,51 | R$ 661,95 | R$ 862,76 | R$ 747,23 | R$ 974,06 |
| 49 a 53 | R$ 678,01 | R$ 883,73 | R$ 700,45 | R$ 913,05 | R$ 745,39 | R$ 971,69 | R$ 859,16 | R$ 1.120,21 | R$ 970,04 | R$ 1.264,92 |
| 54 a 58 | R$ 913,71 | R$ 1.191,44 | R$ 944,01 | R$ 1.231,01 | R$ 1.004,68 | R$ 1.310,19 | R$ 1.158,27 | R$ 1.510,69 | R$ 1.307,94 | R$ 1.706,04 |
| 59 ou + | R$ 1.268,29 | R$ 1.654,31 | R$ 1.310,40 | R$ 1.709,33 | R$ 1.394,75 | R$ 1.819,38 | R$ 1.608,21 | R$ 2.098,07 | R$ 1.816,25 | R$ 2.369,61 |
Critérios desta tabela
1 beneficiário de 0 a 18 anos; contratação coletivo por adesão; coparticipação: completa; adesão dos beneficiários: opcional.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos São Bernardo Samp ES em Cachoeiro de Itapemirim · Outras operadoras em Cachoeiro de Itapemirim