Cachoeiro de Itapemirim, ES
Preços dos planos Bradesco Saúde em Cachoeiro de Itapemirim
Consulte os valores por faixa etária dos planos Bradesco Saúde para contratação empresarial (PME) em Cachoeiro de Itapemirim, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 372,21 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 1.116,63.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Cachoeiro de Itapemirim e conferida em 23 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Efetivo – Enfermaria | Efetivo – Apartamento | Nacional III | Nacional III 2 | Nacional III 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 372,21 | R$ 400,21 | R$ 508,97 | R$ 534,43 | R$ 577,18 |
| 19 a 23 | R$ 439,21 | R$ 472,25 | R$ 600,58 | R$ 630,63 | R$ 681,07 |
| 24 a 28 | R$ 531,44 | R$ 571,42 | R$ 726,70 | R$ 763,06 | R$ 824,09 |
| 29 a 33 | R$ 637,73 | R$ 685,71 | R$ 872,05 | R$ 915,68 | R$ 988,92 |
| 34 a 38 | R$ 727,01 | R$ 781,70 | R$ 994,13 | R$ 1.043,87 | R$ 1.127,36 |
| 39 a 43 | R$ 748,82 | R$ 805,15 | R$ 1.023,95 | R$ 1.075,19 | R$ 1.161,18 |
| 44 a 48 | R$ 911,73 | R$ 980,32 | R$ 1.246,72 | R$ 1.309,11 | R$ 1.413,81 |
| 49 a 53 | R$ 1.072,38 | R$ 1.153,05 | R$ 1.466,39 | R$ 1.539,78 | R$ 1.662,92 |
| 54 a 58 | R$ 1.276,13 | R$ 1.372,13 | R$ 1.745,00 | R$ 1.832,34 | R$ 1.978,87 |
| 59 ou mais | R$ 2.233,10 | R$ 2.401,09 | R$ 3.053,58 | R$ 3.206,41 | R$ 3.462,82 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: sem coparticipação; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos Bradesco Saúde em Cachoeiro de Itapemirim · Outras operadoras em Cachoeiro de Itapemirim