Fortaleza, CE
Preços dos planos SulAmérica PME em Fortaleza
Consulte os valores por faixa etária dos planos SulAmérica PME para contratação empresarial (PME) em Fortaleza, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 293,93 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 881,79.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Fortaleza e conferida em 2 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Especial RC Quarto | Classico Vital Enf | Especial Vital Quarto | Especial Vital R1 Quarto | Especial 100 R1 Quarto | Executivo R1 Quarto | Executivo R2 Quarto | Executivo R3 Quarto | Prestige Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 356,93 | R$ 293,93 | R$ 321,23 | R$ 338,14 | R$ 375,71 | R$ 677,47 | R$ 810,14 | R$ 904,94 | R$ 1.232,48 |
| 19 a 23 | R$ 446,16 | R$ 367,41 | R$ 401,54 | R$ 422,67 | R$ 469,64 | R$ 846,83 | R$ 1.012,67 | R$ 1.131,19 | R$ 1.540,60 |
| 24 a 28 | R$ 553,23 | R$ 455,58 | R$ 497,91 | R$ 524,11 | R$ 582,34 | R$ 1.050,07 | R$ 1.255,71 | R$ 1.402,67 | R$ 1.910,35 |
| 29 a 33 | R$ 614,09 | R$ 505,70 | R$ 552,68 | R$ 581,77 | R$ 646,41 | R$ 1.165,57 | R$ 1.393,84 | R$ 1.556,96 | R$ 2.120,49 |
| 34 a 38 | R$ 657,07 | R$ 541,10 | R$ 591,37 | R$ 622,50 | R$ 691,66 | R$ 1.247,16 | R$ 1.491,40 | R$ 1.665,95 | R$ 2.268,92 |
| 39 a 43 | R$ 762,21 | R$ 627,68 | R$ 685,98 | R$ 722,09 | R$ 802,33 | R$ 1.446,70 | R$ 1.730,02 | R$ 1.932,51 | R$ 2.631,93 |
| 44 a 48 | R$ 911,14 | R$ 750,33 | R$ 820,03 | R$ 863,19 | R$ 959,10 | R$ 1.729,39 | R$ 2.068,07 | R$ 2.310,11 | R$ 3.146,21 |
| 49 a 53 | R$ 1.067,85 | R$ 879,38 | R$ 961,07 | R$ 1.011,66 | R$ 1.124,06 | R$ 2.026,85 | R$ 2.423,78 | R$ 2.707,45 | R$ 3.687,37 |
| 54 a 58 | R$ 1.271,28 | R$ 1.046,90 | R$ 1.144,16 | R$ 1.204,37 | R$ 1.338,20 | R$ 2.412,96 | R$ 2.885,51 | R$ 3.223,22 | R$ 4.389,81 |
| 59 ou + | R$ 2.141,48 | R$ 1.763,50 | R$ 1.927,32 | R$ 2.028,77 | R$ 2.254,18 | R$ 4.064,63 | R$ 4.860,64 | R$ 5.429,51 | R$ 7.394,63 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: parcial; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos SulAmérica PME em Fortaleza · Outras operadoras em Fortaleza