Ipirá, BA
Preços dos planos SulAmérica PME em Ipirá
Consulte os valores por faixa etária dos planos SulAmérica PME para contratação empresarial (PME) em Ipirá, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 409,87 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 1.229,61.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Ipirá e conferida em 23 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Direto Nacional Enf | Direto Nacional Quarto | Clássico 100 Enf | Especial RC Quarto | Especial 100 R1 Quarto | Executivo R1 Quarto | Executivo R2 Quarto | Executivo R3 Quarto | Prestige Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 409,87 | R$ 454,63 | R$ 522,72 | R$ 571,28 | R$ 601,35 | R$ 921,13 | R$ 1.101,50 | R$ 1.230,41 | R$ 1.624,56 |
| 19 a 23 | R$ 512,33 | R$ 568,28 | R$ 653,39 | R$ 714,09 | R$ 751,68 | R$ 1.151,40 | R$ 1.376,88 | R$ 1.538,02 | R$ 2.030,71 |
| 24 a 28 | R$ 635,29 | R$ 704,66 | R$ 810,20 | R$ 885,47 | R$ 932,08 | R$ 1.427,74 | R$ 1.707,34 | R$ 1.907,15 | R$ 2.518,08 |
| 29 a 33 | R$ 705,18 | R$ 782,17 | R$ 899,32 | R$ 982,89 | R$ 1.034,61 | R$ 1.584,79 | R$ 1.895,14 | R$ 2.116,94 | R$ 2.795,07 |
| 34 a 38 | R$ 754,54 | R$ 836,94 | R$ 962,28 | R$ 1.051,68 | R$ 1.107,03 | R$ 1.695,72 | R$ 2.027,79 | R$ 2.265,12 | R$ 2.990,72 |
| 39 a 43 | R$ 875,27 | R$ 970,86 | R$ 1.116,24 | R$ 1.219,95 | R$ 1.284,16 | R$ 1.967,03 | R$ 2.352,24 | R$ 2.627,54 | R$ 3.469,23 |
| 44 a 48 | R$ 1.046,30 | R$ 1.160,56 | R$ 1.334,35 | R$ 1.458,34 | R$ 1.535,09 | R$ 2.351,39 | R$ 2.811,87 | R$ 3.140,97 | R$ 4.147,12 |
| 49 a 53 | R$ 1.226,27 | R$ 1.360,19 | R$ 1.563,86 | R$ 1.709,16 | R$ 1.799,12 | R$ 2.755,83 | R$ 3.295,51 | R$ 3.681,22 | R$ 4.860,41 |
| 54 a 58 | R$ 1.459,88 | R$ 1.619,30 | R$ 1.861,78 | R$ 2.034,75 | R$ 2.141,84 | R$ 3.280,82 | R$ 3.923,30 | R$ 4.382,49 | R$ 5.786,33 |
| 59 ou + | R$ 2.459,18 | R$ 2.727,71 | R$ 3.136,16 | R$ 3.427,54 | R$ 3.607,93 | R$ 5.526,53 | R$ 6.608,80 | R$ 7.382,29 | R$ 9.747,08 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: sem coparticipação; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos SulAmérica PME em Ipirá · Outras operadoras em Ipirá