Caetité, BA
Preços dos planos SulAmérica PME em Caetité
Consulte os valores por faixa etária dos planos SulAmérica PME para contratação empresarial (PME) em Caetité, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 326,49 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 979,47.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Caetité e conferida em 2 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Direto Salvador Enf | Direto Salvador Quarto | Direto Nacional Enf | Direto Nacional Quarto | Clássico 100 Enf | Especial RC Quarto | Especial 100 R1 Quarto | Executivo R1 Quarto | Executivo R2 Quarto | Executivo R3 Quarto | Prestige Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 326,49 | R$ 357,40 | R$ 455,41 | R$ 505,14 | R$ 580,80 | R$ 634,76 | R$ 668,17 | R$ 1.023,48 | R$ 1.223,89 | R$ 1.367,13 | R$ 1.805,06 |
| 19 a 23 | R$ 408,11 | R$ 446,76 | R$ 569,26 | R$ 631,43 | R$ 725,98 | R$ 793,44 | R$ 835,20 | R$ 1.279,34 | R$ 1.529,87 | R$ 1.708,92 | R$ 2.256,34 |
| 24 a 28 | R$ 506,06 | R$ 553,99 | R$ 705,88 | R$ 782,96 | R$ 900,22 | R$ 983,86 | R$ 1.035,65 | R$ 1.586,38 | R$ 1.897,04 | R$ 2.119,06 | R$ 2.797,87 |
| 29 a 33 | R$ 561,72 | R$ 614,92 | R$ 783,54 | R$ 869,08 | R$ 999,24 | R$ 1.092,10 | R$ 1.149,57 | R$ 1.760,88 | R$ 2.105,71 | R$ 2.352,16 | R$ 3.105,63 |
| 34 a 38 | R$ 601,04 | R$ 657,96 | R$ 838,38 | R$ 929,94 | R$ 1.069,20 | R$ 1.168,54 | R$ 1.230,03 | R$ 1.884,13 | R$ 2.253,10 | R$ 2.516,81 | R$ 3.323,02 |
| 39 a 43 | R$ 697,22 | R$ 763,23 | R$ 972,52 | R$ 1.078,73 | R$ 1.240,26 | R$ 1.355,50 | R$ 1.426,84 | R$ 2.185,59 | R$ 2.613,60 | R$ 2.919,49 | R$ 3.854,70 |
| 44 a 48 | R$ 833,45 | R$ 912,37 | R$ 1.162,56 | R$ 1.289,51 | R$ 1.482,62 | R$ 1.620,37 | R$ 1.705,66 | R$ 2.612,66 | R$ 3.124,30 | R$ 3.489,97 | R$ 4.607,91 |
| 49 a 53 | R$ 976,81 | R$ 1.069,30 | R$ 1.362,52 | R$ 1.511,32 | R$ 1.737,63 | R$ 1.899,07 | R$ 1.999,03 | R$ 3.062,04 | R$ 3.661,67 | R$ 4.090,24 | R$ 5.400,46 |
| 54 a 58 | R$ 1.162,90 | R$ 1.273,00 | R$ 1.622,09 | R$ 1.799,23 | R$ 2.068,64 | R$ 2.260,83 | R$ 2.379,83 | R$ 3.645,35 | R$ 4.359,22 | R$ 4.869,43 | R$ 6.429,25 |
| 59 ou + | R$ 1.958,90 | R$ 2.144,37 | R$ 2.732,43 | R$ 3.030,79 | R$ 3.484,62 | R$ 3.808,37 | R$ 4.008,81 | R$ 6.140,59 | R$ 7.343,12 | R$ 8.202,55 | R$ 10.830,08 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: parcial; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos SulAmérica PME em Caetité · Outras operadoras em Caetité