Santana, AP
Preços dos planos SulAmérica PME em Santana
Consulte os valores por faixa etária dos planos SulAmérica PME para contratação empresarial (PME) em Santana, com os critérios da tabela e o caminho para simular com as idades do seu grupo.
A partir de R$ 398,66 por beneficiário de 0 a 18 anos, na contratação empresarial (PME). Para 3 beneficiários nessa faixa, o total mensal estimado é R$ 1.195,98.
Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais por beneficiário, conforme a tabela empresarial (PME) publicada para Santana e conferida em 2 de setembro de 2026.
| Faixa etária | Exato Enf | Exato Quarto | Especial RC Quarto | Especial 100 R1 Quarto | Executivo R1 Quarto | Executivo R2 Quarto | Executivo R3 Quarto | Prestige Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 398,66 | R$ 428,86 | R$ 435,16 | R$ 458,06 | R$ 915,29 | R$ 1.094,52 | R$ 1.222,61 | R$ 1.585,85 |
| 19 a 23 | R$ 498,32 | R$ 536,07 | R$ 543,95 | R$ 572,57 | R$ 1.144,11 | R$ 1.368,16 | R$ 1.528,27 | R$ 1.982,31 |
| 24 a 28 | R$ 617,92 | R$ 664,72 | R$ 674,48 | R$ 709,98 | R$ 1.418,70 | R$ 1.696,50 | R$ 1.895,04 | R$ 2.458,08 |
| 29 a 33 | R$ 685,90 | R$ 737,83 | R$ 748,69 | R$ 788,09 | R$ 1.574,74 | R$ 1.883,12 | R$ 2.103,50 | R$ 2.728,47 |
| 34 a 38 | R$ 733,91 | R$ 789,50 | R$ 801,09 | R$ 843,26 | R$ 1.684,98 | R$ 2.014,93 | R$ 2.250,75 | R$ 2.919,46 |
| 39 a 43 | R$ 851,34 | R$ 915,81 | R$ 929,27 | R$ 978,18 | R$ 1.954,57 | R$ 2.337,32 | R$ 2.610,87 | R$ 3.386,56 |
| 44 a 48 | R$ 1.017,70 | R$ 1.094,77 | R$ 1.110,84 | R$ 1.169,31 | R$ 2.336,50 | R$ 2.794,04 | R$ 3.121,03 | R$ 4.048,29 |
| 49 a 53 | R$ 1.192,74 | R$ 1.283,08 | R$ 1.301,90 | R$ 1.370,43 | R$ 2.738,37 | R$ 3.274,62 | R$ 3.657,84 | R$ 4.744,60 |
| 54 a 58 | R$ 1.419,97 | R$ 1.527,50 | R$ 1.549,92 | R$ 1.631,50 | R$ 3.260,03 | R$ 3.898,43 | R$ 4.354,66 | R$ 5.648,44 |
| 59 ou + | R$ 2.391,95 | R$ 2.573,08 | R$ 2.610,84 | R$ 2.748,24 | R$ 5.491,53 | R$ 6.566,90 | R$ 7.335,42 | R$ 9.514,81 |
Critérios desta tabela
3 beneficiários de 0 a 18 anos; contratação empresarial (PME); empresa não MEI; coparticipação: parcial; adesão dos beneficiários: compulsória.
Outras combinações de vidas, idades, acomodação e coparticipação podem ser calculadas no simulador.
Antes de contratar
Confira a rede credenciada do produto escolhido, as carências conforme o porte do grupo, a área de comercialização e as regras de elegibilidade. A contratação depende da confirmação da operadora e da vigência da tabela.
Simular com as idades do seu grupo · Planos SulAmérica PME em Santana · Outras operadoras em Santana